مورد | مقدار |
---|---|
نوع فیلتر | فیلتر ایپا |
مدیا | میکروفایبرگلاس |
قاب | گالوانیزه، استیل، آلومینیوم |
جداکننده | چسب هات ملت |
کلاس فیلتر | E10، E11، E12 |
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | 1.5 |
تحمل دما (غیر حرارتی) | ≤ 70°C |
افت فشار نهایی (Pa) | افت فشار اولیه (Pa) | جریان هوا (CFM) | مساحت فیلتراسیون (m²) | ابعاد (H×W×D mm) | کلاس فیلتر |
---|---|---|---|---|---|
360 | %10 ± 180 | 190 | 1.05 | 45×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 380 | 2.27 | 45×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 750 | 4.87 | 45×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 280 | 1.58 | 60×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 560 | 3.40 | 60×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1130 | 7.31 | 60×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 440 | 2.46 | 85×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 880 | 5.29 | 85×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1750 | 11.37 | 85×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 590 | 3.34 | 110×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1190 | 7.17 | 110×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 2380 | 15.43 | 110×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 940 | 5.27 | 292×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1880 | 11.33 | 292×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 3750 | 24.37 | 292×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 940 | 5.27 | 300×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1880 | 11.33 | 300×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 3750 | 24.37 | 300×610×610 | E10 |
380 | %10 ± 190 | 170 | 1.05 | 45×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 330 | 2.27 | 45×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 670 | 4.87 | 45×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 250 | 1.58 | 60×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 500 | 3.40 | 60×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1000 | 7.31 | 60×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 390 | 2.46 | 85×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 780 | 5.29 | 85×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1560 | 11.37 | 85×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 530 | 3.34 | 110×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1060 | 7.17 | 110×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 2120 | 15.43 | 110×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 840 | 5.27 | 292×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1670 | 11.33 | 292×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 3350 | 24.37 | 292×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 840 | 5.27 | 300×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1670 | 11.33 | 300×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 3350 | 24.37 | 300×610×610 | E11 |
400 | %10 ± 200 | 150 | 1.05 | 45×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 290 | 2.27 | 45×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 590 | 4.87 | 45×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 220 | 1.58 | 60×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 440 | 3.40 | 60×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 880 | 7.31 | 60×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 340 | 2.46 | 85×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 690 | 5.29 | 85×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1370 | 11.37 | 85×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 470 | 3.34 | 110×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 930 | 7.17 | 110×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1860 | 15.43 | 110×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 730 | 5.27 | 292×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1470 | 11.33 | 292×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 2940 | 24.37 | 292×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 730 | 5.27 | 300×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1470 | 11.33 | 300×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 2940 | 24.37 | 300×610×610 | E12 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است. |
مورد | مقدار |
---|---|
نوع فیلتر | فیلتر ایپا |
مدیا | میکروفایبرگلاس |
قاب | گالوانیزه، استیل، آلومینیوم |
جداکننده | چسب هات ملت |
کلاس فیلتر | E10، E11، E12 |
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | 1.5 |
تحمل دما (غیر حرارتی) | ≤ 70°C |
افت فشار نهایی (Pa) | افت فشار اولیه (Pa) | جریان هوا (CFM) | مساحت فیلتراسیون (m²) | ابعاد (H×W×D mm) | کلاس فیلتر |
---|---|---|---|---|---|
360 | %10 ± 180 | 190 | 1.05 | 45×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 380 | 2.27 | 45×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 750 | 4.87 | 45×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 280 | 1.58 | 60×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 560 | 3.40 | 60×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1130 | 7.31 | 60×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 440 | 2.46 | 85×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 880 | 5.29 | 85×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1750 | 11.37 | 85×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 590 | 3.34 | 110×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1190 | 7.17 | 110×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 2380 | 15.43 | 110×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 940 | 5.27 | 292×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1880 | 11.33 | 292×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 3750 | 24.37 | 292×610×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 940 | 5.27 | 300×305×305 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 1880 | 11.33 | 300×305×610 | E10 |
360 | %10 ± 180 | 3750 | 24.37 | 300×610×610 | E10 |
380 | %10 ± 190 | 170 | 1.05 | 45×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 330 | 2.27 | 45×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 670 | 4.87 | 45×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 250 | 1.58 | 60×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 500 | 3.40 | 60×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1000 | 7.31 | 60×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 390 | 2.46 | 85×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 780 | 5.29 | 85×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1560 | 11.37 | 85×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 530 | 3.34 | 110×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1060 | 7.17 | 110×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 2120 | 15.43 | 110×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 840 | 5.27 | 292×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1670 | 11.33 | 292×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 3350 | 24.37 | 292×610×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 840 | 5.27 | 300×305×305 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 1670 | 11.33 | 300×305×610 | E11 |
380 | %10 ± 190 | 3350 | 24.37 | 300×610×610 | E11 |
400 | %10 ± 200 | 150 | 1.05 | 45×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 290 | 2.27 | 45×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 590 | 4.87 | 45×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 220 | 1.58 | 60×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 440 | 3.40 | 60×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 880 | 7.31 | 60×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 340 | 2.46 | 85×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 690 | 5.29 | 85×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1370 | 11.37 | 85×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 470 | 3.34 | 110×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 930 | 7.17 | 110×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1860 | 15.43 | 110×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 730 | 5.27 | 292×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1470 | 11.33 | 292×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 2940 | 24.37 | 292×610×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 730 | 5.27 | 300×305×305 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 1470 | 11.33 | 300×305×610 | E12 |
400 | %10 ± 200 | 2940 | 24.37 | 300×610×610 | E12 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است. |