مورد | مقدار |
---|---|
نوع فیلتر | فیلتر اولپا |
مدیا | میکروفایبرگلاس |
قاب | گالوانیزه، استیل، آلومینیوم |
جداکننده | فویل چینخورده آلومینیوم |
کلاس فیلتر | U15، U16، U17 |
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | 1.5 |
تحمل دما | 70°C |
کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
U15 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 260 ± 10% | 520 |
U16 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 280 ± 10% | 560 |
U17 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 300 ± 10% | 600 |
کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
U15 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 260 ± 10% | 520 |
U16 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 280 ± 10% | 560 |
U17 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 300 ± 10% | 600 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است. |
مورد | مقدار |
---|---|
نوع فیلتر | فیلتر اولپا |
مدیا | میکروفایبرگلاس |
قاب | گالوانیزه، استیل، آلومینیوم |
جداکننده | فویل چینخورده آلومینیوم |
کلاس فیلتر | U15، U16، U17 |
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | 1.5 |
تحمل دما | 70°C |
کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
U15 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 260 ± 10% | 520 |
U16 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 280 ± 10% | 560 |
U17 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×610×610 | 8.57 | 530 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 300 ± 10% | 600 |
کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
U15 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 260 ± 10% | 520 |
U15 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 260 ± 10% | 520 |
U16 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 280 ± 10% | 560 |
U16 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 280 ± 10% | 560 |
U17 | 150×305×305 | 3.64 | 270 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×305×610 | 7.57 | 530 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 150×610×610 | 16.28 | 1060 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×305 | 7.11 | 520 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×305×610 | 15.29 | 1030 | 300 ± 10% | 600 |
U17 | 292×610×610 | 31.48 | 2070 | 300 ± 10% | 600 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است. |