فیلتر کفی پلیتد

AIR FILTER

فیلترهای کفی پلیتد با مدیای سنتتیک چین‌خورده، سطح فیلتراسیون گسترده‌تری نسبت به فیلترهای کفی تخت فراهم می‌کنند. این طراحی باعث افزایش ظرفیت نگهداری گردوغبار، طول عمر بیشتر فیلتر و کاهش افت فشار می‌شود. وجود توری محافظ مانع از افتادگی یا لرزش مدیا شده و عملکرد پایدار فیلتر را تضمین می‌کند. این فیلترها با قاب فلزی یا مقوایی تولید می‌شوند و به‌عنوان پیش‌فیلتر در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند.

توضیحــات تکمیـلی

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کفی پلیتد
مدیا سنتتیک، فایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، مقوایی
کلاس فیلتر G4، M5، M6، F7، F8، F9
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2.5
تحمل دما (غیر حرارتی) ≤ 70°C
تحمل دما (حرارتی) ≤ 180°C
 

کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
G4 50×292×292 0.23 350 40 ± 10% 250
G4 50×490×490 0.65 1000 40 ± 10% 250
G4 50×292×592 0.47 700 40 ± 10% 250
G4 50×592×592 0.92 1450 40 ± 10% 250
G4 100×292×292 0.46 700 40 ± 10% 250
G4 100×490×490 1.3 2000 40 ± 10% 250
G4 100×292×592 0.93 1450 40 ± 10% 250
G4 100×592×592 1.89 2900 40 ± 10% 250
M5 50×292×292 0.23 350 50 ± 10% 450
M5 50×490×490 0.65 1000 50 ± 10% 450
M5 50×292×592 0.47 700 50 ± 10% 450
M5 50×592×592 0.92 1450 50 ± 10% 450
M5 100×292×292 0.46 700 50 ± 10% 450
M5 100×490×490 1.3 2000 50 ± 10% 450
M5 100×292×592 0.93 1450 50 ± 10% 450
M5 100×592×592 1.89 2900 50 ± 10% 450
M6 50×292×292 0.23 350 60 ± 10% 450
M6 50×490×490 0.65 1000 60 ± 10% 450
M6 50×292×592 0.47 700 60 ± 10% 450
M6 50×592×592 0.92 1450 60 ± 10% 450
M6 100×292×292 0.46 700 60 ± 10% 450
M6 100×490×490 1.3 2000 60 ± 10% 450
M6 100×292×592 0.93 1450 60 ± 10% 450
M6 100×592×592 1.89 2900 60 ± 10% 450
F7 50×292×292 0.23 350 75 ± 10% 450
F7 50×490×490 0.65 1000 75 ± 10% 450
F7 50×292×592 0.47 700 75 ± 10% 450
F7 50×592×592 0.92 1450 75 ± 10% 450
F7 100×292×292 0.46 700 75 ± 10% 450
F7 100×490×490 1.3 2000 75 ± 10% 450
F7 100×292×592 0.93 1450 75 ± 10% 450
F7 100×592×592 1.89 2900 75 ± 10% 450
F8 50×292×292 0.23 350 90 ± 10% 450
F8 50×490×490 0.65 1000 90 ± 10% 450
F8 50×292×592 0.47 700 90 ± 10% 450
F8 50×592×592 0.92 1450 90 ± 10% 450
F8 100×292×292 0.46 700 90 ± 10% 450
F8 100×490×490 1.3 2000 90 ± 10% 450
F8 100×292×592 0.93 1450 90 ± 10% 450
F8 100×592×592 1.89 2900 90 ± 10% 450
F9 50×292×292 0.23 350 95 ± 10% 450
F9 50×490×490 0.65 1000 95 ± 10% 450
F9 50×292×592 0.47 700 95 ± 10% 450
F9 50×592×592 0.92 1450 95 ± 10% 450
F9 100×292×292 0.46 700 95 ± 10% 450
F9 100×490×490 1.3 2000 95 ± 10% 450
F9 100×292×592 0.93 1450 95 ± 10% 450
F9 100×592×592 1.89 2900 95 ± 10% 450
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

محصولات مشابه

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل

فیلتر کفی پلیتد

AIR FILTER

فیلترهای کفی پلیتد با مدیای سنتتیک چین‌خورده، سطح فیلتراسیون گسترده‌تری نسبت به فیلترهای کفی تخت فراهم می‌کنند. این طراحی باعث افزایش ظرفیت نگهداری گردوغبار، طول عمر بیشتر فیلتر و کاهش افت فشار می‌شود. وجود توری محافظ مانع از افتادگی یا لرزش مدیا شده و عملکرد پایدار فیلتر را تضمین می‌کند. این فیلترها با قاب فلزی یا مقوایی تولید می‌شوند و به‌عنوان پیش‌فیلتر در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند.

Additional Information

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کفی پلیتد
مدیا سنتتیک، فایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، مقوایی
کلاس فیلتر G4، M5، M6، F7، F8، F9
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2.5
تحمل دما (غیر حرارتی) ≤ 70°C
تحمل دما (حرارتی) ≤ 180°C
 

کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
G4 50×292×292 0.23 350 40 ± 10% 250
G4 50×490×490 0.65 1000 40 ± 10% 250
G4 50×292×592 0.47 700 40 ± 10% 250
G4 50×592×592 0.92 1450 40 ± 10% 250
G4 100×292×292 0.46 700 40 ± 10% 250
G4 100×490×490 1.3 2000 40 ± 10% 250
G4 100×292×592 0.93 1450 40 ± 10% 250
G4 100×592×592 1.89 2900 40 ± 10% 250
M5 50×292×292 0.23 350 50 ± 10% 450
M5 50×490×490 0.65 1000 50 ± 10% 450
M5 50×292×592 0.47 700 50 ± 10% 450
M5 50×592×592 0.92 1450 50 ± 10% 450
M5 100×292×292 0.46 700 50 ± 10% 450
M5 100×490×490 1.3 2000 50 ± 10% 450
M5 100×292×592 0.93 1450 50 ± 10% 450
M5 100×592×592 1.89 2900 50 ± 10% 450
M6 50×292×292 0.23 350 60 ± 10% 450
M6 50×490×490 0.65 1000 60 ± 10% 450
M6 50×292×592 0.47 700 60 ± 10% 450
M6 50×592×592 0.92 1450 60 ± 10% 450
M6 100×292×292 0.46 700 60 ± 10% 450
M6 100×490×490 1.3 2000 60 ± 10% 450
M6 100×292×592 0.93 1450 60 ± 10% 450
M6 100×592×592 1.89 2900 60 ± 10% 450
F7 50×292×292 0.23 350 75 ± 10% 450
F7 50×490×490 0.65 1000 75 ± 10% 450
F7 50×292×592 0.47 700 75 ± 10% 450
F7 50×592×592 0.92 1450 75 ± 10% 450
F7 100×292×292 0.46 700 75 ± 10% 450
F7 100×490×490 1.3 2000 75 ± 10% 450
F7 100×292×592 0.93 1450 75 ± 10% 450
F7 100×592×592 1.89 2900 75 ± 10% 450
F8 50×292×292 0.23 350 90 ± 10% 450
F8 50×490×490 0.65 1000 90 ± 10% 450
F8 50×292×592 0.47 700 90 ± 10% 450
F8 50×592×592 0.92 1450 90 ± 10% 450
F8 100×292×292 0.46 700 90 ± 10% 450
F8 100×490×490 1.3 2000 90 ± 10% 450
F8 100×292×592 0.93 1450 90 ± 10% 450
F8 100×592×592 1.89 2900 90 ± 10% 450
F9 50×292×292 0.23 350 95 ± 10% 450
F9 50×490×490 0.65 1000 95 ± 10% 450
F9 50×292×592 0.47 700 95 ± 10% 450
F9 50×592×592 0.92 1450 95 ± 10% 450
F9 100×292×292 0.46 700 95 ± 10% 450
F9 100×490×490 1.3 2000 95 ± 10% 450
F9 100×292×592 0.93 1450 95 ± 10% 450
F9 100×592×592 1.89 2900 95 ± 10% 450
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

Similar Products

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل