فیلتر کیسه‌ای

AIR FILTER

فیلترهای کیسه‌ای با مدیای سنتتیک چندلایه و طراحی کیسه‌ای، ظرفیت فیلتراسیون بالایی ارائه می‌دهند. ساختار کیسه‌ها باعث افزایش سطح فیلتراسیون و جریان هوای یکنواخت می‌شود و در نتیجه طول عمر فیلتر و بهره‌وری سیستم تهویه افزایش می‌یابد. امکان تولید با مدیای مقاوم به حرارت با هوابندی مطمئن از ویژگی‌های بارز این محصول است. این فیلترها به‌عنوان فیلتر میانی یا نهایی در سیستم‌های تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند و گزینه‌ای ایده‌آل برای بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، صنایع غذایی و دارویی محسوب می‌شوند

توضیحــات تکمیـلی

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کیسه‌ای
مدیا سنتتیک، فایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، ABS
ضخامت قاب (mm) 20–25
تعداد پاکت 3–12
نوع دوخت اولتراسونیک (غیرحرارتی) / سردوز (حرارتی)
کلاس فیلتر M5، M6، F7، F8، F9
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2.5
تحمل دما (غیر حرارتی) ≤ 70°C
تحمل دما (حرارتی) ≤ 180°C
 

فیلتر کیسه­ ای غیرحرارتی

کلاس فیلتر ابعاد (mm) تعداد پاکت مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
M5 300×287×592 3 1.07 500 65 ± 10% 450
M5 300×490×592 5 1.78 800 65 ± 10% 450
M5 300×592×592 6 2.13 1000 65 ± 10% 450
M5 600×592×592 6 4.26 1950 65 ± 10% 450
M5 900×592×592 6 6.39 2950 65 ± 10% 450
M6 300×287×592 3 1.07 500 120 ± 10% 450
M6 300×490×592 5 1.78 800 120 ± 10% 450
M6 300×592×592 6 2.13 1000 120 ± 10% 450
M6 600×592×592 6 4.26 1950 120 ± 10% 450
M6 900×592×592 6 6.39 2950 120 ± 10% 450
F7 300×287×592 3 1.07 500 140 ± 10% 450
F7 300×490×592 5 1.78 800 140 ± 10% 450
F7 300×592×592 6 2.13 1000 140 ± 10% 450
F7 600×592×592 6 4.26 1950 140 ± 10% 450
F7 900×592×592 6 6.39 2950 140 ± 10% 450
F8 300×287×592 3 1.07 500 150 ± 10% 450
F8 300×490×592 5 1.78 800 150 ± 10% 450
F8 300×592×592 6 2.13 1000 150 ± 10% 450
F8 600×592×592 6 4.26 1950 150 ± 10% 450
F8 900×592×592 6 6.39 2950 150 ± 10% 450
F9 300×287×592 3 1.07 500 165 ± 10% 450
F9 300×490×592 5 1.78 800 165 ± 10% 450
F9 300×592×592 6 2.13 1000 165 ± 10% 450
F9 600×592×592 6 4.26 1950 165 ± 10% 450
F9 900×592×592 6 6.39 2950 165 ± 10% 450

 فیلتر کیسه‌ای حرارتی

کلاس فیلتر ابعاد (mm) تعداد پاکت مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
M5 300×287×592 3 1.07 500 45 ± 10% 450
M5 300×490×592 5 1.78 800 45 ± 10% 450
M5 300×592×592 6 2.13 1000 45 ± 10% 450
M5 600×592×592 6 4.26 1950 45 ± 10% 450
M5 900×592×592 6 6.39 2950 45 ± 10% 450
M6 300×287×592 3 1.07 500 55 ± 10% 450
M6 300×490×592 5 1.78 800 55 ± 10% 450
M6 300×592×592 6 2.13 1000 55 ± 10% 450
M6 600×592×592 6 4.26 1950 55 ± 10% 450
M6 900×592×592 6 6.39 2950 55 ± 10% 450
F7 300×287×592 3 1.07 500 85 ± 10% 450
F7 300×490×592 5 1.78 800 85 ± 10% 450
F7 300×592×592 6 2.13 1000 85 ± 10% 450
F7 600×592×592 6 4.26 1950 85 ± 10% 450
F7 900×592×592 6 6.39 2950 85 ± 10% 450
F8 300×287×592 3 1.07 500 115 ± 10% 450
F8 300×490×592 5 1.78 800 115 ± 10% 450
F8 300×592×592 6 2.13 1000 115 ± 10% 450
F8 600×592×592 6 4.26 1950 115 ± 10% 450
F8 900×592×592 6 6.39 2950 115 ± 10% 450
F9 300×287×592 3 1.07 500 135 ± 10% 450
F9 300×490×592 5 1.78 800 135 ± 10% 450
F9 300×592×592 6 2.13 1000 135 ± 10% 450
F9 600×592×592 6 4.26 1950 135 ± 10% 450
F9 900×592×592 6 6.39 2950 135 ± 10% 450
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.
 

محصولات مشابه

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل

فیلتر کیسه‌ای

AIR FILTER

فیلترهای کیسه‌ای با مدیای سنتتیک چندلایه و طراحی کیسه‌ای، ظرفیت فیلتراسیون بالایی ارائه می‌دهند. ساختار کیسه‌ها باعث افزایش سطح فیلتراسیون و جریان هوای یکنواخت می‌شود و در نتیجه طول عمر فیلتر و بهره‌وری سیستم تهویه افزایش می‌یابد. امکان تولید با مدیای مقاوم به حرارت با هوابندی مطمئن از ویژگی‌های بارز این محصول است. این فیلترها به‌عنوان فیلتر میانی یا نهایی در سیستم‌های تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند و گزینه‌ای ایده‌آل برای بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، صنایع غذایی و دارویی محسوب می‌شوند

Additional Information

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کیسه‌ای
مدیا سنتتیک، فایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، ABS
ضخامت قاب (mm) 20–25
تعداد پاکت 3–12
نوع دوخت اولتراسونیک (غیرحرارتی) / سردوز (حرارتی)
کلاس فیلتر M5، M6، F7، F8، F9
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2.5
تحمل دما (غیر حرارتی) ≤ 70°C
تحمل دما (حرارتی) ≤ 180°C
 

فیلتر کیسه­ ای غیرحرارتی

کلاس فیلتر ابعاد (mm) تعداد پاکت مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
M5 300×287×592 3 1.07 500 65 ± 10% 450
M5 300×490×592 5 1.78 800 65 ± 10% 450
M5 300×592×592 6 2.13 1000 65 ± 10% 450
M5 600×592×592 6 4.26 1950 65 ± 10% 450
M5 900×592×592 6 6.39 2950 65 ± 10% 450
M6 300×287×592 3 1.07 500 120 ± 10% 450
M6 300×490×592 5 1.78 800 120 ± 10% 450
M6 300×592×592 6 2.13 1000 120 ± 10% 450
M6 600×592×592 6 4.26 1950 120 ± 10% 450
M6 900×592×592 6 6.39 2950 120 ± 10% 450
F7 300×287×592 3 1.07 500 140 ± 10% 450
F7 300×490×592 5 1.78 800 140 ± 10% 450
F7 300×592×592 6 2.13 1000 140 ± 10% 450
F7 600×592×592 6 4.26 1950 140 ± 10% 450
F7 900×592×592 6 6.39 2950 140 ± 10% 450
F8 300×287×592 3 1.07 500 150 ± 10% 450
F8 300×490×592 5 1.78 800 150 ± 10% 450
F8 300×592×592 6 2.13 1000 150 ± 10% 450
F8 600×592×592 6 4.26 1950 150 ± 10% 450
F8 900×592×592 6 6.39 2950 150 ± 10% 450
F9 300×287×592 3 1.07 500 165 ± 10% 450
F9 300×490×592 5 1.78 800 165 ± 10% 450
F9 300×592×592 6 2.13 1000 165 ± 10% 450
F9 600×592×592 6 4.26 1950 165 ± 10% 450
F9 900×592×592 6 6.39 2950 165 ± 10% 450

 فیلتر کیسه‌ای حرارتی

کلاس فیلتر ابعاد (mm) تعداد پاکت مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
M5 300×287×592 3 1.07 500 45 ± 10% 450
M5 300×490×592 5 1.78 800 45 ± 10% 450
M5 300×592×592 6 2.13 1000 45 ± 10% 450
M5 600×592×592 6 4.26 1950 45 ± 10% 450
M5 900×592×592 6 6.39 2950 45 ± 10% 450
M6 300×287×592 3 1.07 500 55 ± 10% 450
M6 300×490×592 5 1.78 800 55 ± 10% 450
M6 300×592×592 6 2.13 1000 55 ± 10% 450
M6 600×592×592 6 4.26 1950 55 ± 10% 450
M6 900×592×592 6 6.39 2950 55 ± 10% 450
F7 300×287×592 3 1.07 500 85 ± 10% 450
F7 300×490×592 5 1.78 800 85 ± 10% 450
F7 300×592×592 6 2.13 1000 85 ± 10% 450
F7 600×592×592 6 4.26 1950 85 ± 10% 450
F7 900×592×592 6 6.39 2950 85 ± 10% 450
F8 300×287×592 3 1.07 500 115 ± 10% 450
F8 300×490×592 5 1.78 800 115 ± 10% 450
F8 300×592×592 6 2.13 1000 115 ± 10% 450
F8 600×592×592 6 4.26 1950 115 ± 10% 450
F8 900×592×592 6 6.39 2950 115 ± 10% 450
F9 300×287×592 3 1.07 500 135 ± 10% 450
F9 300×490×592 5 1.78 800 135 ± 10% 450
F9 300×592×592 6 2.13 1000 135 ± 10% 450
F9 600×592×592 6 4.26 1950 135 ± 10% 450
F9 900×592×592 6 6.39 2950 135 ± 10% 450
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.
 

Similar Products

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل