| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | Emerglass Filter |
| Media | Fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum, Cardboard |
| Thickness (mm) | 25–100 |
| Filter Class | G2, G3 |
| Airflow Speed (m/s) | 2 |
| Temperature Tolerance | ≤ 80 |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 292×292×25 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×25 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×25 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×25 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×292×50 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×50 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×50 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×50 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×292×100 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×100 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×100 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×100 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×25 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×25 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×25 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×25 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×50 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×50 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×50 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×50 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×100 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×100 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×100 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×100 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | Emerglass Filter |
| Media | Fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum, Cardboard |
| Thickness (mm) | 25–100 |
| Filter Class | G2, G3 |
| Airflow Speed (m/s) | 2 |
| Temperature Tolerance | ≤ 80 |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| G2 | 292×292×25 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×25 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×25 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×25 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×292×50 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×50 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×50 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×50 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×292×100 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 490×490×100 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 292×592×100 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G2 | 592×592×100 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×25 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×25 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×25 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×25 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×50 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×50 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×50 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×50 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×292×100 | 0.08 | 150 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 490×490×100 | 0.24 | 350 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 292×592×100 | 0.17 | 250 | 10 ± 10% | 200 |
| G3 | 592×592×100 | 0.35 | 550 | 10 ± 10% | 200 |
