| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | Bag Filter |
| Media | Synthetic, Fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum, ABS |
| Frame Thickness (mm) | 20–25 |
| Number of Pockets | 3–12 |
| Stitching Type | Ultrasonic (Non-heating) / Overlock (Heating) |
| Filter Class | M5, M6, F7, F8, F9 |
| Airflow Speed (m/s) | 2.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 180°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Pockets | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 65 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 120 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 140 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 150 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 165 ± 10% | 450 |
| کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | تعداد پاکت | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 45 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 55 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 85 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 115 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 135 ± 10% | 450 |
| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | Bag Filter |
| Media | Synthetic, Fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum, ABS |
| Frame Thickness (mm) | 20–25 |
| Number of Pockets | 3–12 |
| Stitching Type | Ultrasonic (Non-heating) / Overlock (Heating) |
| Filter Class | M5, M6, F7, F8, F9 |
| Airflow Speed (m/s) | 2.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 180°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Pockets | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 65 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 65 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 120 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 120 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 140 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 140 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 150 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 150 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 165 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 165 ± 10% | 450 |
| کلاس فیلتر | ابعاد (mm) | تعداد پاکت | مساحت فیلتراسیون (m²) | جریان هوا (CFM) | افت فشار اولیه (Pa) | افت فشار نهایی (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 45 ± 10% | 450 |
| M5 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 45 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 55 ± 10% | 450 |
| M6 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 55 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 85 ± 10% | 450 |
| F7 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 85 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 115 ± 10% | 450 |
| F8 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 115 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×287×300 | 3 | 1.07 | 500 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×490×300 | 5 | 1.78 | 800 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×300 | 6 | 2.13 | 1000 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×600 | 6 | 4.26 | 1950 | 135 ± 10% | 450 |
| F9 | 592×592×900 | 6 | 6.39 | 2950 | 135 ± 10% | 450 |
