| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | EPA Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum |
| Separator | Aluminum Corrugated Foil |
| Filter Class | E10, E11, E12 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 250°C |
| Final Pressure Drop (Pa) | Initial Pressure Drop (Pa) | Air Flow (CFM) | Filtration Area (m²) | Dimensions (H×W×D mm) | Filter Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 180 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E10 |
| 380 | 190 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E11 |
| 400 | 200 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E12 |
| Final Pressure Drop (Pa) | Initial Pressure Drop (Pa) | Air Flow (CFM) | Filtration Area (m²) | Dimensions (H×W×D mm) | Filter Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 180 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E10 |
| 380 | 190 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E11 |
| 400 | 200 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E12 |
| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | EPA Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum |
| Separator | Aluminum Corrugated Foil |
| Filter Class | E10, E11, E12 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 250°C |
| Final Pressure Drop (Pa) | Initial Pressure Drop (Pa) | Air Flow (CFM) | Filtration Area (m²) | Dimensions (H×W×D mm) | Filter Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 180 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E10 |
| 380 | 190 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E11 |
| 400 | 200 ±10% | 130 | 2.19 | 150×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 270 | 3.98 | 150×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 530 | 8.57 | 150×610×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 260 | 3.62 | 292×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 520 | 7.80 | 292×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×610×610 | E12 |
| Final Pressure Drop (Pa) | Initial Pressure Drop (Pa) | Air Flow (CFM) | Filtration Area (m²) | Dimensions (H×W×D mm) | Filter Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 180 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E10 |
| 360 | 180 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E10 |
| 380 | 190 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E11 |
| 380 | 190 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E11 |
| 400 | 200 ±10% | 270 | 3.64 | 150×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 530 | 8.57 | 150×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1060 | 16.28 | 150×610×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 520 | 7.11 | 292×305×305 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 1030 | 15.29 | 292×305×610 | E12 |
| 400 | 200 ±10% | 2070 | 31.48 | 292×610×610 | E12 |
