| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | EPA Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum |
| Separator | Aluminum Corrugated Foil |
| Filter Class | E10, E11, E12 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 250°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 180 ± 10% | 360 |
| E11 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 190 ± 10% | 380 |
| E12 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 200 ± 10% | 400 |
| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | EPA Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | Galvanized, Stainless Steel, Aluminum |
| Separator | Aluminum Corrugated Foil |
| Filter Class | E10, E11, E12 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance (Non-heating) | ≤ 70°C |
| Temperature Tolerance (Heating) | ≤ 250°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 180 ± 10% | 360 |
| E10 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 180 ± 10% | 360 |
| E11 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 190 ± 10% | 380 |
| E11 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 190 ± 10% | 380 |
| E12 | 150×305×305 | 2.19 | 130 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 150×305×610 | 3.98 | 270 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 150×610×610 | 7.57 | 530 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×305×305 | 3.62 | 260 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×305×610 | 7.8 | 520 | 200 ± 10% | 400 |
| E12 | 292×610×610 | 15.29 | 1030 | 200 ± 10% | 400 |
