| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | V-Bank Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | ABS |
| Number of Channels | 3, 4, 6 |
| Filter Class | H13, H14 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance | ≤ 70°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Channels | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 592×287×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×292×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×305×292 | 3 | 11.56 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×592×292 | 4 | 14.29 | 1500 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×610×292 | 4 | 14.88 | 1500 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×592×292 | 6 | 21.59 | 2000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×610×292 | 6 | 22.33 | 2000 | 210 ±10% | 600 |
| H14 | 592×287×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×292×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×305×292 | 3 | 11.56 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×592×292 | 4 | 14.29 | 1500 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×610×292 | 4 | 14.88 | 1500 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×592×292 | 6 | 21.59 | 2000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×610×292 | 6 | 22.33 | 2000 | 230 ±10% | 600 |
| Item | Value |
|---|---|
| Filter Type | V-Bank Filter |
| Media | Micro-fiberglass |
| Frame | ABS |
| Number of Channels | 3, 4, 6 |
| Filter Class | H13, H14 |
| Airflow Speed (m/s) | 1.5 |
| Temperature Tolerance | ≤ 70°C |
| Filter Class | Dimensions (mm) | Channels | Filtration Area (m²) | Airflow (CFM) | Initial Pressure Drop (Pa) | Final Pressure Drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H13 | 592×287×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×292×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×305×292 | 3 | 11.56 | 1000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×592×292 | 4 | 14.29 | 1500 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×610×292 | 4 | 14.88 | 1500 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 592×592×292 | 6 | 21.59 | 2000 | 210 ±10% | 600 |
| H13 | 610×610×292 | 6 | 22.33 | 2000 | 210 ±10% | 600 |
| H14 | 592×287×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×292×292 | 3 | 10.8 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×305×292 | 3 | 11.56 | 1000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×592×292 | 4 | 14.29 | 1500 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×610×292 | 4 | 14.88 | 1500 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 592×592×292 | 6 | 21.59 | 2000 | 230 ±10% | 600 |
| H14 | 610×610×292 | 6 | 22.33 | 2000 | 230 ±10% | 600 |
