فیلترهای کیسهای با مدیا سه لایه کاملاً سنتتیک و قدرت کشش بالا، عرضه میشوند که توسط فرایند حرارتی ملت بلون تولید شدهاند. ساختار سه لایه این فیلترها شامل لایه اولیه با الیاف درشت، لایه میانی با الیاف متوسط و لایه نهایی با الیاف ریز میباشد. این ساختار ظرفیت نگهداری گرد و غبار را به صورت قابل توجهی افزایش داده و همچنین افزایش کارایی فیلتراسیون را تضمین میکند.
همچنین، نوع دیگر این فیلتر، فیلترهای کیسهای حرارتی می باشد که از مدیایی با جنس الیاف شیشهای (فایبرگلاس) ساخته میشوند. این مدیا با الیاف درشت در بالادست و الیاف ریز در پایین دست جریان هوا طراحی شده است که منجر به فیلتراسیون چند مرحلهای هوا میشود. این طراحی باعث افزایش کارایی فیلتراسیون و ظرفیت نگهداری ذرات گرد و غبار میشود. همچنین، وجود یک لایه اسپان باند در این فیلتر مقاومت کششی فیلتر را افزایش داده و از پارگی مدیا فیلتر جلوگیری میکند. این فیلتر به دلیل مقاومت در برابر دما تا 200 درجه سانتیگراد به صورت کوتاه مدت و 180 درجه سانتیگراد به صورت طولانی مدت، برای مکانهایی که در معرض حرارت بالا هستند مناسب است.
به علاوه، استفاده از فرایند دوخت اولتراسونیک در تولید این فیلترها، علاوه بر جلوگیری از ایجاد سوراخهای ریز در محل دوخت، به یکنواخت شدن جریان هوای کیسهها منجر میشود که باعث افزایش عمر مفید آنها میشود.
طراحی ایدهآل این فیلترها، بدون ایجاد محدودیت در جریان هوا و افت فشار و با مصرف انرژی کم، عملکرد فیلتراسیون بهینه را فراهم میکند. از جمله کاربردهای این فیلتر میتوان به استفاده در سیستمهای HVAC در محیطهای مختلف از جمله بیمارستانها، آزمایشگاهها، صنایع مواد غذایی، صنایع داروسازی و غیره اشاره نمود.
مشخصات فنی
- فیلتر کیسه ای
- سنتتیک
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، ABS
- 25 - 20 میلی متر
- 12 - 3
- غیرحرارتی: اولتراسونیک | حرارتی : سر دوز
- غیر حرارتی : G4, M5, M6, F7, F8, F9 | حرارتی: M5, M6, F7, F8, F9
- غیر حرارتی ℃70≥ | حرارتی ℃120≥
- غیر حرارتی 80% | حرارتی 90%
بررسی اجمالی محصول
مزایا |
---|
مدیا سه لایه کاملاً سنتتیک با مقاومت کششی بالا یا مدیا فایبرگلاس مقاوم در برابر حرارت |
سطح بهینه شده مدیا با استفاده از کیسه ها به شکل مخروطی |
عایق بندی کامل مدیا و عدم وجود سوراخ های ریز در محل دوخت به علت استفاده از دوخت حرارتی |
ظرفیت نگهداری گرد و غبار و راندمان بالا به دلیل فیلتراسیون چند مرحلهای |
جریان هوای یکنواخت و طول عمر بالا به دلیل مسیرهای متعدد جربان هوا از طریق دوخت اولتراسونیک |
قاب های پلیمری ABS با مقاوم مکانیکی بالا و مقاوم در برابر خوردگی |
افت فشار اولیه کم و مصرف انرژی پایین |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های دارای آلاینده های ذره ای مانند باکتری ها، قارچ ها، ذرات گرد و غبار و غیره |
به عنوان فیلترهای اصلی یا ثانویه در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
فیلتر کیسه ای غیر حرارتی
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
تعداد پاکت (.pcs) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | |||||||
BF - G- S- G4- NT- 592 * 287 * 300- 3 | G4 | ISO Coarse 60-85% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 45 | 250 | 200 | 150 |
BF - G- S- G4- NT- 592 * 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF - G- S- G4- NT- 592 * 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF - G- S- G4- NT- 592 * 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF - G- S- G4- NT- 592 * 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF - G- S- M5- NT- 592 * 287 * 300- 3 | M5 | ISO ePM1 5-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 65 | 450 | 300 | 200 |
BF - G- S- M5- NT- 592 * 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF - G- S- M5- NT- 592 * 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF - G- S- M5- NT- 592 * 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF - G- S- M5- NT- 592 * 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF - G- S- M6- NT- 592 * 287 * 300- 3 | M6 | ISO ePM1 10-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 200 |
BF - G- S- M6- NT- 592 * 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF - G- S- M6- NT- 592 * 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF - G- S- M6- NT- 592 * 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF - G- S- M6- NT- 592 * 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- S - F7- NT- 592* 287* 300-3 | F7 | ISO ePM1 40-65% ISO ePM2.5 65-75% ISO ePM10 80-90% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 140 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- S - F7- NT- 592* 490* 300-5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- S - F7- NT- 592* 592* 300-6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- S - F7- NT- 592* 592* 600-6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- S - F7- NT- 592* 592* 900-6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- S - F8- NT- 592* 287* 300-3 | F8 | ISO ePM1 65-90% ISO ePM2.5 75-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 150 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- S - F8- NT- 592* 490* 300-5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- S - F8- NT- 592* 592* 300-6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- S - F8- NT- 592* 592* 600-6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- S - F8- NT- 592* 592* 900-6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- S - F9- NT- 592* 287* 300-3 | F9 | ISO ePM1 80-90% ISO ePM2.5 85-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 165 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- S - F9- NT- 592* 490* 300-5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- S - F9- NT- 592* 592* 300-6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- S - F9- NT- 592* 592* 600-6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- S - F9- NT- 592* 592* 900-6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 |
فیلتر کیسه ای حرارتی
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
تعداد پاکت (.pcs) | مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | ISO13053 | |||||||
BF- G- P - M5- T- 592* 287 * 300- 3 | M5 | ISO ePM1 5-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- P - M6- T- 592* 287 * 300- 3 | M6 | ISO ePM110-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- P - F7- T- 592* 287 * 300- 3 | F7 | ISO ePM1 40-65% ISO ePM2.5 65-75% ISO ePM10 80-90% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- P - F8- T- 592 * 287 * 300- 3 | F8 | ISO ePM1 65-90% ISO ePM2.5 75-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 | |||||||
BF- G- P - F9- T- 592 * 287 * 300- 3 | F9 | ISO ePM1 80-90% ISO ePM2.5 85-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2.5 | 500 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 490 * 300- 5 | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 850 | |||||||
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 * 300- 6 | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1000 | |||||||
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 * 600- 6 | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2000 | |||||||
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 *900- 6 | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 3000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.