فیلتر اولپا مینی پلیتد

AIR FILTER

فیلترهای اولپا (ULPA) مینی پلیتد با مدیای میکروفایبرگلاس و جداسازی چین‌ها به وسیله چسب (Hot-Melt)، سطح فیلتراسیون بالاتر و جریان هوای یکنواخت‌تری ارائه می‌دهند. این طراحی موجب افزایش ظرفیت هوادهی شده و آن‌ها را به جایگزینی بهینه برای فیلترهای اولپا با جداکننده آلومینیومی تبدیل می‌کند. قاب فلزی مقاوم همراه با هوابندی دقیق به کمک چسب‌های دوجزئی و لاستیک یا ژل هوابندی، مانع هرگونه نشتی هوا می‌شود. این فیلترها با راندمان بیش از 99.995% در حذف ذرات (MPPS)، انتخابی ایده‌آل برای محیط‌های حساس مانند کلین‌روم‌ها، صنایع دارویی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک، مراکز هسته‌ای و صنایع هوافضا هستند.

توضیحــات تکمیـلی

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر اولپا مینی پلیتد
مدیا میکروفایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
جداکننده چسب هات ملت
کلاس فیلتر U15، U16، U17
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 1.5
تحمل دما ≤ 70°C
 
کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
U15 45×305×305 1.05 70 260 ± 10% 520
U15 45×305×610 2.27 150 260 ± 10% 520
U15 45×610×610 4.87 290 260 ± 10% 520
U15 60×305×305 1.58 110 260 ± 10% 520
U15 60×305×610 3.40 220 260 ± 10% 520
U15 60×610×610 7.31 440 260 ± 10% 520
U15 85×305×305 2.46 170 260 ± 10% 520
U15 85×305×610 5.29 340 260 ± 10% 520
U15 85×610×610 11.37 690 260 ± 10% 520
U15 110×305×305 3.34 230 260 ± 10% 520
U15 110×305×610 7.17 470 260 ± 10% 520
U15 110×610×610 15.43 930 260 ± 10% 520
U15 292×305×305 5.27 370 260 ± 10% 520
U15 292×305×610 11.33 730 260 ± 10% 520
U15 292×610×610 24.37 1470 260 ± 10% 520
U15 300×305×305 5.27 370 260 ± 10% 520
U15 300×305×610 11.33 730 260 ± 10% 520
U15 300×610×610 24.37 1470 260 ± 10% 520
U16 45×305×305 1.05 70 280 ± 10% 560
U16 45×305×610 2.27 150 280 ± 10% 560
U16 45×610×610 4.87 290 280 ± 10% 560
U16 60×305×305 1.58 110 280 ± 10% 560
U16 60×305×610 3.40 220 280 ± 10% 560
U16 60×610×610 7.31 440 280 ± 10% 560
U16 85×305×305 2.46 170 280 ± 10% 560
U16 85×305×610 5.29 340 280 ± 10% 560
U16 85×610×610 11.37 690 280 ± 10% 560
U16 110×305×305 3.34 230 280 ± 10% 560
U16 110×305×610 7.17 470 280 ± 10% 560
U16 110×610×610 15.43 930 280 ± 10% 560
U16 292×305×305 5.27 370 280 ± 10% 560
U16 292×305×610 11.33 730 280 ± 10% 560
U16 292×610×610 24.37 1470 280 ± 10% 560
U16 300×305×305 5.27 370 280 ± 10% 560
U16 300×305×610 11.33 730 280 ± 10% 560
U16 300×610×610 24.37 1470 280 ± 10% 560
U17 45×305×305 1.05 70 300 ± 10% 600
U17 45×305×610 2.27 150 300 ± 10% 600
U17 45×610×610 4.87 290 300 ± 10% 600
U17 60×305×305 1.58 110 300 ± 10% 600
U17 60×305×610 3.40 220 300 ± 10% 600
U17 60×610×610 7.31 440 300 ± 10% 600
U17 85×305×305 2.46 170 300 ± 10% 600
U17 85×305×610 5.29 340 300 ± 10% 600
U17 85×610×610 11.37 690 300 ± 10% 600
U17 110×305×305 3.34 230 300 ± 10% 600
U17 110×305×610 7.17 470 300 ± 10% 600
U17 110×610×610 15.43 930 300 ± 10% 600
U17 292×305×305 5.27 370 300 ± 10% 600
U17 292×305×610 11.33 730 300 ± 10% 600
U17 292×610×610 24.37 1470 300 ± 10% 600
U17 300×305×305 5.27 370 300 ± 10% 600
U17 300×305×610 11.33 730 300 ± 10% 600
U17 300×610×610 24.37 1470 300 ± 10% 600
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

محصولات مشابه

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل

فیلتر اولپا مینی پلیتد

AIR FILTER

فیلترهای اولپا (ULPA) مینی پلیتد با مدیای میکروفایبرگلاس و جداسازی چین‌ها به وسیله چسب (Hot-Melt)، سطح فیلتراسیون بالاتر و جریان هوای یکنواخت‌تری ارائه می‌دهند. این طراحی موجب افزایش ظرفیت هوادهی شده و آن‌ها را به جایگزینی بهینه برای فیلترهای اولپا با جداکننده آلومینیومی تبدیل می‌کند. قاب فلزی مقاوم همراه با هوابندی دقیق به کمک چسب‌های دوجزئی و لاستیک یا ژل هوابندی، مانع هرگونه نشتی هوا می‌شود. این فیلترها با راندمان بیش از 99.995% در حذف ذرات (MPPS)، انتخابی ایده‌آل برای محیط‌های حساس مانند کلین‌روم‌ها، صنایع دارویی، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک، مراکز هسته‌ای و صنایع هوافضا هستند.

Additional Information

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر اولپا مینی پلیتد
مدیا میکروفایبرگلاس
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
جداکننده چسب هات ملت
کلاس فیلتر U15، U16، U17
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 1.5
تحمل دما ≤ 70°C
 
کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
U15 45×305×305 1.05 70 260 ± 10% 520
U15 45×305×610 2.27 150 260 ± 10% 520
U15 45×610×610 4.87 290 260 ± 10% 520
U15 60×305×305 1.58 110 260 ± 10% 520
U15 60×305×610 3.40 220 260 ± 10% 520
U15 60×610×610 7.31 440 260 ± 10% 520
U15 85×305×305 2.46 170 260 ± 10% 520
U15 85×305×610 5.29 340 260 ± 10% 520
U15 85×610×610 11.37 690 260 ± 10% 520
U15 110×305×305 3.34 230 260 ± 10% 520
U15 110×305×610 7.17 470 260 ± 10% 520
U15 110×610×610 15.43 930 260 ± 10% 520
U15 292×305×305 5.27 370 260 ± 10% 520
U15 292×305×610 11.33 730 260 ± 10% 520
U15 292×610×610 24.37 1470 260 ± 10% 520
U15 300×305×305 5.27 370 260 ± 10% 520
U15 300×305×610 11.33 730 260 ± 10% 520
U15 300×610×610 24.37 1470 260 ± 10% 520
U16 45×305×305 1.05 70 280 ± 10% 560
U16 45×305×610 2.27 150 280 ± 10% 560
U16 45×610×610 4.87 290 280 ± 10% 560
U16 60×305×305 1.58 110 280 ± 10% 560
U16 60×305×610 3.40 220 280 ± 10% 560
U16 60×610×610 7.31 440 280 ± 10% 560
U16 85×305×305 2.46 170 280 ± 10% 560
U16 85×305×610 5.29 340 280 ± 10% 560
U16 85×610×610 11.37 690 280 ± 10% 560
U16 110×305×305 3.34 230 280 ± 10% 560
U16 110×305×610 7.17 470 280 ± 10% 560
U16 110×610×610 15.43 930 280 ± 10% 560
U16 292×305×305 5.27 370 280 ± 10% 560
U16 292×305×610 11.33 730 280 ± 10% 560
U16 292×610×610 24.37 1470 280 ± 10% 560
U16 300×305×305 5.27 370 280 ± 10% 560
U16 300×305×610 11.33 730 280 ± 10% 560
U16 300×610×610 24.37 1470 280 ± 10% 560
U17 45×305×305 1.05 70 300 ± 10% 600
U17 45×305×610 2.27 150 300 ± 10% 600
U17 45×610×610 4.87 290 300 ± 10% 600
U17 60×305×305 1.58 110 300 ± 10% 600
U17 60×305×610 3.40 220 300 ± 10% 600
U17 60×610×610 7.31 440 300 ± 10% 600
U17 85×305×305 2.46 170 300 ± 10% 600
U17 85×305×610 5.29 340 300 ± 10% 600
U17 85×610×610 11.37 690 300 ± 10% 600
U17 110×305×305 3.34 230 300 ± 10% 600
U17 110×305×610 7.17 470 300 ± 10% 600
U17 110×610×610 15.43 930 300 ± 10% 600
U17 292×305×305 5.27 370 300 ± 10% 600
U17 292×305×610 11.33 730 300 ± 10% 600
U17 292×610×610 24.37 1470 300 ± 10% 600
U17 300×305×305 5.27 370 300 ± 10% 600
U17 300×305×610 11.33 730 300 ± 10% 600
U17 300×610×610 24.37 1470 300 ± 10% 600
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

Similar Products

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل