فیلتر کفی تخت

AIR FILTER

فیلترهای کفی تخت با مدیای سنتتیک نبافته و ساختار لایه‌به‌لایه با تراکم تدریجی، برای حذف ذرات درشت (Coarse Dust) طراحی شده‌اند. این فیلترها با ایجاد افت فشار پایین و مصرف انرژی کم، عملکردی بهینه ارائه می‌دهند. وجود توری محافظ در دو طرف مدیا موجب افزایش استحکام و جلوگیری از افتادگی یا تغییر شکل آن می‌شود. فیلترهای کفی تخت در قاب فلزی از جنس آلومینیوم، گالوانیزه یا استیل تولید شده و به‌عنوان فیلتر اولیه یا پیش‌فیلتر در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند.  

توضیحــات تکمیـلی

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کفی تخت
مدیا سنتتیک
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
جداکننده شانه مقوایی
کلاس فیلتر G4، M5
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2
تحمل دما ≤ 80

کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
G4 15×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 15×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 15×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 15×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
G4 20×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 20×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 20×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 20×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
G4 25×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 25×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 25×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 25×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
M5 15×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 15×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 15×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 15×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
M5 20×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 20×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 20×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 20×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
M5 25×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 25×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 25×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 25×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

محصولات مشابه

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل

فیلتر کفی تخت

AIR FILTER

فیلترهای کفی تخت با مدیای سنتتیک نبافته و ساختار لایه‌به‌لایه با تراکم تدریجی، برای حذف ذرات درشت (Coarse Dust) طراحی شده‌اند. این فیلترها با ایجاد افت فشار پایین و مصرف انرژی کم، عملکردی بهینه ارائه می‌دهند. وجود توری محافظ در دو طرف مدیا موجب افزایش استحکام و جلوگیری از افتادگی یا تغییر شکل آن می‌شود. فیلترهای کفی تخت در قاب فلزی از جنس آلومینیوم، گالوانیزه یا استیل تولید شده و به‌عنوان فیلتر اولیه یا پیش‌فیلتر در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) کاربرد دارند.  

Additional Information

مشخصات فنی

مورد مقدار
نوع فیلتر فیلتر کفی تخت
مدیا سنتتیک
قاب گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
جداکننده شانه مقوایی
کلاس فیلتر G4، M5
سرعت جریان هوای عبوری (m/s) 2
تحمل دما ≤ 80

کلاس فیلتر ابعاد (mm) مساحت فیلتراسیون (m²) جریان هوا (CFM) افت فشار اولیه (Pa) افت فشار نهایی (Pa)
G4 15×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 15×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 15×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 15×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
G4 20×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 20×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 20×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 20×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
G4 25×292×292 0.08 150 40 ± 10% 250
G4 25×490×490 0.24 350 40 ± 10% 250
G4 25×592×292 0.17 250 40 ± 10% 250
G4 25×592×592 0.35 550 40 ± 10% 250
M5 15×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 15×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 15×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 15×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
M5 20×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 20×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 20×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 20×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
M5 25×292×292 0.08 150 45 ± 10% 450
M5 25×490×490 0.24 350 45 ± 10% 450
M5 25×592×292 0.17 250 45 ± 10% 450
M5 25×592×592 0.35 550 45 ± 10% 450
در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.

Similar Products

فیلتر ایپا با جداکننده آلومینیومی

مدیا سنتتیک ساپورت دار (پد و رول)/سقفی

فیلتر وی‌بنک

فیلتر لانه زنبوری دوراسل