SANATYARAN

تماس با ما :
47635 - 021

SANATYARAN

تماس با ما
47635 - 021
شرکت تولیدی صنعتی صنعت یاران
صنعت یاران

فیلتر کفی پلیتد

فیلتر کفی پلیتد

  • فیلتر کفی پلیتد
  • سنتتیک
  • گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، مقوایی
  • G4, M5, M6, F7, F8, F9
  • ℃90≥
  • 80%
ارزش: 1 میلیارد تومان

بررسی اجمالی محصول

فیلترهای کفی پلیتد از جمله انواع پیش‌فیلترها هستند که برای فیلتراسیون هوا با کارایی بالاتر و مقاومت کمتر در برابر جریان هوا نسبت به فیلترهای پنلی معمولی طراحی شده‌اند. مدیای این فیلترها از نوع سنتتیک است که الیاف آن نمی‌ریزد و رطوبت را جذب نمی‌کند. در این فیلترها، مدیا به شکل V چین می‌خورد که این طراحی منجر به افزایش ظرفیت نگهداری ذرات می‌شود و به افزایش عمر سرویس و کاهش هزینه‌های نگهداری تجهیزات HVAC کمک می‌کند. این مدیا با استفاده از یک توری محافظ با 95% سطح صفحه باز لمینت می‌شود. این طراحی از لرزش، افتادگی و فروریختن مدیا جلوگیری می‌کند و منجر به تنظیم دقیق فاصله چین‌ها می‌شود. مدیا لمینت‌شده با توری درون قاب فلزی یا مقوایی قرار داده شده و محکم به آن چسبانده می‌شود که هر گونه امکان عبور هوا از اطراف مدیا را از بین می‌برد. فیلترهای کفی پلیتد جهت تصفیه هوا در ساختمان‌های اداری، تجاری و مواردی که نیاز به پیش‌فیلتر است کاربرد دارند.

مزایا
ظرفیت نگهداری بالا
افت فشار پایین
مقرون به صرفه
هوابندی عالی
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف
کاربردها
1. به عنوان فیلتر اولیه در سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC)و به عنوان پیش فیلتر برای فیلترهای با راندمان بالاتر
مدل فیلتر کلاس فیلتر ابعاد
H*W*D
(mm)
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) سرعت جریان هوای عبوری (m/s) جریان هوای عبوری (CFM) افت فشار اولیه (pa) افت فشار نهایی توصیه شده (pa) ISO13053_ISO16890_EN779
EN779 ISO16890 EN779 ISO16890 EN13053
PPF -G- S -G4- NT- 292 * 292 * 50 G4 ISO Coarse 60-85% 50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 40 250 200 150
PPF -G- S -G4- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -G4- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -G4- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -G4- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -G4- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -G4- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1/02 1500
PPF -G- S -G4- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000
PPF -G- S -M5- NT- 292 * 292 * 50 M5 ISO ePM1
5-35%

ISO ePM2.5
10-45%

ISO ePM10
40-70%

ISO Coarse 80-95%
50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 50 450 300 200
PPF -G- S -M5- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -M5- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -M5- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -M5- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -M5- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -M5- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1.02 1500
PPF -G- S -M5- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000
PPF -G- S -M6- NT- 292 * 292 * 50 M6 ISO ePM1
10-40%

ISO ePM2.5
20-50%

ISO ePM10
60-80%

ISO Coarse >90%
50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 60 450 300 200
PPF -G- S -M6- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -M6- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -M6- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -M6- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -M6- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -M6- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1.02 1500
PPF -G- S -M6- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000
PPF -G- S -F7- NT- 292 * 292 * 50 F7 ISO ePM1
40-65%

ISO ePM2.5
65-75%

ISO ePM10
80-90%

ISO Coarse >95%
50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 75 450 300 200
PPF -G- S -F7- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -F7- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -F7- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -F7- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -F7- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -F7- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1.02 1500
PPF -G- S -F7- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000
PPF -G- S -F8- NT- 292 * 292 * 50 F8 ISO ePM1
65-90%

ISO ePM2.5
75-95%

ISO ePM10
90-100%

ISO Coarse >95%
50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 90 450 300 300
PPF -G- S -F8- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -F8- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -F8- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -F8- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -F8- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -F8- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1.02 1500
PPF -G- S -F8- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000
PPF -G- S -F9- NT- 292 * 292 * 50 F9 ISO ePM1
80-90%

ISO ePM2.5
85-95%

ISO ePM10
90-100%

ISO Coarse >95%
50 * 292 * 292 0.24 2.5 355 %10 ± 95 450 300 300
PPF -G- S -F9- NT- 490 * 490 * 50 50 * 490 * 490 0.68 1000
PPF -G- S -F9- NT- 592 * 292 * 50 50 * 292 * 592 0.51 750
PPF -G- S -F9- NT- 592 * 592 * 50 50 * 592 * 592 1.5 1500
PPF -G- S -F9- NT- 292 * 292 * 100 100 * 292 * 292 0.48 710
PPF -G- S -F9- NT- 490 * 490 * 100 100 * 490 * 490 1.4 2000
PPF -G- S -F9- NT- 592 * 292 * 100 100 * 292 * 592 1.02 1500
PPF -G- S -F9- NT- 592 * 592 * 100 100 * 592 * 592 2.04 3000

* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است. 

محصولات مشابه

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.

تبریز ، ایران
(شنبه - جمعه)
(10صبح - 05 عصر)