مشخصات فنی
- فیلتر کیسه ای ایستاده
- سنتتیک
- ABS
- 20-25mm
- 3-8
- حرارتی
- ℃70≥
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای کیسهای ایستاده بهمنظور تصفیه هوا در محیطهای با رطوبت بالا، خورنده و با سرعت جریان هوای بالا و متغیر طراحی شدهاند. مدیای استفادهشده در این فیلترها دارای مقاومت مکانیکی بالاست و با توجه به چگالی پیشرونده الیاف آن، هوا را در چند مرحله تصفیه میکند که این امر منجر به افزایش ظرفیت نگهداری گرد و غبار، کاهش افت فشار، کاهش هزینههای انرژی و افزایش عمر مفید فیلتر میشود. همچنین، در این فیلترها جریان هوا به علت داشتن اسپیسرهای ایرودینامیک، بهصورت یکنواخت به داخل کیسهها هدایت میشود و با اتصالات حرارتی محکم، قادر است در شرایط جریان هوای شدید بدون هیچ گونه نشتی و پارگی عملکرد خود را در حذف آلایندهها حفظ کند. چنین ویژگیهایی، این فیلترها را برای استفاده در سیستمهای HVAC و بهعنوان پیشفیلتر در سیستمهای ورودی هوای موتورهای احتراقی و کارخانههای صنعتی مناسب میکند. آنها برای فیلتراسیون در هر شرایط محیطی – از جمله محیطهای گرمسیری و مرطوب – مناسب هستند و با حذف ذرات درشت، طول عمر فیلترهای نهایی را افزایش میدهند.
مزایا |
---|
مقاومت مکانیکی بالا |
مقاومت در برابر خوردگی و رطوبت |
ظرفیت نگهداری گرد و غبار بالا و افت فشار اولیه کم |
قاب های پلیمری ABS با مقاوم مکانیکی بالا |
جریان هوا یکنواخت به علت وجود اسپیسرهای آئرودینامیک |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای با جریان هوای متغیر و شدید |
مناسب برای فیلتراسیون هوا در محیط های مرطوب |
به عنوان پیش فیلتر در سیستم های ورودی هوای موتورهای احتراقی |
به عنوان فیلترهای اصلی یا ثانویه در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
تعداد پاکت (.pcs) | مساحت فیلتراسیون موثر (m^2) | ظرفیت نگهداری ذرات (g/pocket) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | ||||||||
BRF - A - S - G4- NT- 592* 292* 610-3 | G4 | ISO Coarse 60-85% | 610 * 292 * 592 | 3 | 2.2 | 433 | 3.2 | 1000 | %10 ± 36 | 250 | 200 | 150 |
BRF - A - S - G4- NT- 592* 292* 610-4 | 4 | 2.9 | 1400 | |||||||||
BRF - A - S - G4- NT- 592* 592* 610-6 | 6 | 4.4 | 2000 | |||||||||
BRF - A - S - G4- NT- 592* 592* 610-8 | 8 | 5.8 | 2700 | |||||||||
BRF - A - S - M5- NT- 592* 292* 610-3 | M5 | ISO ePM15-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 610 * 292 * 592 | 3 | 2.2 | 240 | 3.2 | 1000 | %10 ± 45 | 450 | 300 | 200 |
BRF - A - S - M5- NT- 592* 292* 610-4 | 4 | 2.9 | 1400 | |||||||||
BRF - A - S - M5- NT- 592* 592* 610-6 | 6 | 4.4 | 2000 | |||||||||
BRF - A - S - M5- NT- 592* 592* 610-8 | 8 | 5.8 | 2700 | |||||||||
BRF - A - S - M6- NT- 592* 292* 610-3 | M6 | ISO ePM1 10-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 610 * 292 * 592 | 3 | 2.2 | 155 | 3.2 | 1000 | %10 ± 55 | 450 | 300 | 200 |
BRF - A - S - M6- NT- 592* 292* 610-4 | 4 | 2.9 | 1400 | |||||||||
BRF - A - S - M6- NT- 592* 592* 610-6 | 6 | 4.4 | 2000 | |||||||||
BRF - A - S - M6- NT- 592* 592* 610-8 | 8 | 5.8 | 2700 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.