مشخصات فنی
- فیلتر اولپا
- میکروفایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- فویل چین خورده آلومینیوم
- U17،U16،U15
- ℃70
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای هوای با نفوذپذیری بسیار کم (ULPA) با جدا کننده آلومینیومی از جمله فیلترهای کاربردی می باشند که همانند فیلترهای هپا از مدیا میکرو فایبرگلاس ساخته شده اند که برای افزایش سطح فیلتراسیون، مدیا به صورت یکنواخت چینخورده و چینها توسط جداکنندههای آلومینیومی موجدار که بین چینها قرار داده میشوند، از هم جدا میشوند. با این تفاوت که الیاف فیلترهای اولپا ریزتر بوده و فشرده تر می باشند. به طوری که این فیلتر ها قادرند بیش از 99/995 درصد از ذرات 0/12 میکرون و بالاتر را جذب کنند. قاب این فیلتر ها فلزی (گالوانیزه، آلومینیوم و استیل) بوده و هوابندی بندی آن با استفاده از چسبهای دوجزئی انجام میگیرد. همچنین، به منظور هوابندی بیشتر، لبه فریم در سمت خروجی، با استفاده از لاستیکهای نئوپرن یا ژل پوشش داده میشود. این فیلترها به دلیل عملکرد بالایی که در حذف آلایندههای میکرونی دارند، در محیطهایی با حساسیت بالا همچون اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، مراکز هستهای، صنایع هوا فضا و صنایع دارویی کاربرد گستردهای دارند. علاوه براین این فیلترها قابلیت بهینه سازی به صورت فشرده و نیمه فشرده را دارند که در نتیجه آن فیلتر می تواند حجم بسیار بیشتری از هوا را در واحد زمان تصفیه کند.
مزایا |
---|
راندمان بالا و جریان هوای یکنواخت |
افت فشار پایین |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر رطوبت |
قابلیت بهینه سازی برای عبور جریان هوای بیشتر |
تست تمامی فیلترها بر اساس استاندارد EN 1822-5 |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های تمیز همچون اتاق پاک، بیمارستان ها، صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، مراکز هسته ای و مرکز میکرو الکترونیک |
به عنوان فیلترهای نهایی در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||||
USF - G- M - U15- NT- 305 * 305 * 150 | U15 | ISO 55U | 99/9995≤ | 150 * 305 * 305 | 2.5 | 1.5 | 125 | 10% ± 260 | 520 | ||
USF - G- M - U15- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 5.0 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U15- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 10 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U15- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 5.1 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U15- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 10.2 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U15- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 20.4 | 1000 | ||||||||
USF - G- M - U16- NT- 305 * 305 * 150 | U16 | ISO 65U | 99/99995≤ | 150 * 305 * 305 | 2.5 | 1.5 | 125 | 10% ± 280 | 560 | ||
USF - G- M - U16- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 5.0 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U16- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 10.0 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U16- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 5.1 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U16- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 10.2 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U16- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 20.4 | 1000 | ||||||||
USF - G- M - U17- NT- 305 * 305 * 150 | U17 | ISO 75U | 99/999995≤ | 150 * 305 * 305 | 2.5 | 1.5 | 125 | 10% ± 300 | 600 | ||
USF - G- M - U17- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 5.0 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U17- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 10.0 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U17- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 5.1 | 250 | ||||||||
USF - G- M - U17- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 10.2 | 500 | ||||||||
USF - G- M - U17- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 20.4 | 1000 |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
UCF - G- M - U15- NT- 305 * 305 * 150 | U15 | ISO 55U | 99/9995≤ | 150 * 305 * 305 | 5 | 1.5 | 250 | 10% ± 260 | 520 |
UCF - G- M - U15- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 10.0 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U15- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 20.0 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U15- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 10.2 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U15- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 20.4 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U15- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 40.8 | 2000 | ||||||
UCF - G- M - U16- NT- 305 * 305 * 150 | U16 | ISO 65U | 99/99995≤ | 150 * 305 * 305 | 5 | 1.5 | 250 | 10% ± 280 | 560 |
UCF - G- M - U16- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 10.0 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U16- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 20.0 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U16- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 10.2 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U16- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 20.4 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U16- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 40.8 | 2000 | ||||||
UCF - G- M - U17- NT- 305 * 305 * 150 | U17 | ISO 75U | 99/999995≤ | 150 * 305 * 305 | 5 | 1.5 | 250 | 10% ± 300 | 600 |
UCF - G- M - U17- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 10.0 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U17- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 20.0 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U17- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 10.2 | 500 | ||||||
UCF - G- M - U17- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 20.4 | 1000 | ||||||
UCF - G- M - U17- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 40.8 | 2000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.