مشخصات فنی
- باکس فیلتر
- سنتتیک، فایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- M6، F7، F8، F9
- غیر حرارتی ℃70≥ | حرارتی ℃180≥
- %80
بررسی اجمالی محصول
باکس فیلتر از جمله فیلترهای کفی میباشد و در گروه پیش فیلترها قرار میگیرد. مدیای این فیلترها از نوع سنتتیک بوده و دارای ساختار سه لایه است. لایه داخلی این فیلترها شامل الیاف درشت، لایه میانی الیاف متوسط و لایه خارجی الیاف ریز میباشد. این ساختار ظرفیت نگهداری گرد و غبار را به صورت قابلتوجهی افزایش داده و همچنین افزایش کارایی فیلتراسیون را تضمین میکند. همچنین این فیلتر میتواند با مدیا فایبرگلاس ساخته شود که تحمل دمایی بالایی دارد. در فیلترهای باکس فیلتر، مدیا به شکل V و با عمق 30-15 سانتیمتر چین داده میشود و جداکنندههای مقوایی (شانههای V شکل) در چند نقطه به صورت افقی در ورودی و خروجی هوا به فیلتر، چینها را از هم جدا نگه میدارند. این طراحی منجر به تنظیم دقیق فاصله چینها شده و از لرزش مدیا در حین عبور هوا جلوگیری میکند. قاب این فیلترها از جنس فلزی است که استحکام این فیلترها را تضمین میکند و میتواند با توجه به طراحی سیستم HVAC، به صورت یک لبه، دو لبه و یا تخت باشد. باکس فیلتر برای سیستمهای هواساز با حجم متغیر طراحی شده و جهت تصفیه هوا در ساختمانهای اداری، تجاری و مواردی که نیاز به پیشفیلتر دارند، کاربرد دارد. این فیلتر با کارایی مطلوب و افت فشار پایین میتواند جایگزین فیلترهای کیسهای و HP شود. |
مزایا |
---|
ظرفیت نگهداری بالا |
افت فشار پایین |
مقرون به صرفه |
هوابندی عالی |
عملکرد مطلوب در سیستم های هواساز با حجم متغیر |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
به عنوان فیلتر اولیه در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) و به عنوان پیش فیلتر برای فیلترهای با راندمان بالاتر |
کاربرد در شرایط عملیاتی سخت من جمله در سیستم های با جریان هوای متغیر |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | ٍEN13053 | ||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 292 * 292 * 150 | M6 | ISO ePM110-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 150 * 292 * 292 | 1.75 | 2.5 | 500 | %10 ± 60 | 450 | 300 | 200 |
GPPF- G- S - M6- NT- 490 * 490 * 150 | 150 * 490 * 490 | 2.9 | 1350 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 592 * 292 * 150 | 150 * 292 * 592 | 1.8 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 592 * 592 * 150 | 150 * 592 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 292 * 292 * 292 | 292 * 292 * 292 | 3.5 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 490 * 490 * 292 | 292 * 490 * 490 | 5.9 | 2700 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 592 * 292 * 292 | 292 * 292 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - M6- NT- 592 * 592 * 292 | 292 * 592 * 592 | 7.2 | 4000 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 292 * 292 * 150 | F7 | ISO ePM140-65% ISO ePM2.5 65-75% ISO ePM10 80-90% ISO Coarse >95% | 150 * 292 * 292 | 1.75 | 2.5 | 500 | %10 ± 75 | 450 | 300 | 200 |
GPPF- G- S - F7- NT- 490 * 490 * 150 | 150 * 490 * 490 | 2.9 | 1350 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 592 * 292 * 150 | 150 * 292 * 592 | 1.8 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 592 * 592 * 150 | 150 * 592 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 292 * 292 * 292 | 292 * 292 * 292 | 3.5 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 490 * 490 * 292 | 292 * 490 * 490 | 5.9 | 2700 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 592 * 292 * 292 | 292 * 292 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F7- NT- 592 * 592 * 292 | 292 * 592 * 592 | 7.2 | 4000 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 292 * 292 * 150 | F8 | ISO ePM165-90% ISO ePM2.5 75-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 292 * 292 | 1.75 | 2.5 | 500 | %10 ± 80 | 450 | 300 | 300 |
GPPF- G- S - F8- NT- 490 * 490 * 150 | 150 * 490 * 490 | 2.9 | 1350 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 592 * 292 * 150 | 150 * 292 * 592 | 1.8 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 592 * 592 * 150 | 150 * 592 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 292 * 292 * 292 | 292 * 292 * 292 | 3.5 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 490 * 490 * 292 | 292 * 490 * 490 | 5.9 | 2700 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 592 * 292 * 292 | 292 * 292 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F8- NT- 592 * 592 * 292 | 292 * 592 * 592 | 7.2 | 4000 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 292 * 292 * 150 | F9 | ISO ePM1 80-90% ISO ePM2.5 85-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 292 * 292 | 1.75 | 2.5 | 500 | %10 ± 95 | 450 | 300 | 300 |
GPPF- G- S - F9- NT- 490 * 490 * 150 | 150 * 490 * 490 | 2.9 | 1350 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 592 * 292 * 150 | 150 * 292 * 592 | 1.8 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 592 * 592 * 150 | 150 * 592 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 292 * 292 * 292 | 292 * 292 * 292 | 3.5 | 1000 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 490 * 490 * 292 | 292 * 490 * 490 | 5.9 | 2700 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 592 * 292 * 292 | 292 * 292 * 592 | 3.6 | 2000 | |||||||
GPPF- G- S - F9- NT- 592 * 592 * 292 | 292 * 592 * 592 | 7.2 | 4000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.