مشخصات فنی
- فیلتر کیسه ای حرارتی
- فایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- 20-25mm
- 3-12
- (C)180≥
- %100
محصولات متنوع شرکت صنعت یاران
فیلتر کیسه ای حرارتی
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای کیسهای حرارتی از مدیایی با جنس الیاف شیشهای (فایبرگلاس) ساخته میشوند. این مدیا با الیاف درشت در بالادست و الیاف ریز در پایین دست جریان هوا طراحی شده است که منجر به فیلتراسیون چند مرحلهای هوا میشود. این طراحی باعث افزایش کارایی فیلتراسیون و ظرفیت نگهداری ذرات گرد و غبار میشود. علاوه بر این، استفاده از الیاف با قطر کم درون مدیا، سطح فیلتراسیون را افزایش میدهد و افت فشار را کاهش میدهد که افزایش عمر مفید فیلتر و کاهش مصرف انرژی منجر میشود. همچنین، وجود یک لایه اسپان باند در این فیلتر مقاومت کششی فیلتر را افزایش داده و از پارگی مدیا فیلتر جلوگیری میکند.
این فیلتر به دلیل مقاومت در برابر دما تا 200 درجه سانتیگراد به صورت کوتاه مدت و 180 درجه سانتیگراد به صورت طولانی مدت، برای مکانهایی که در معرض حرارت بالا هستند مانند کورهها، مناسب است. فیلترهای کیسهای حرارتی صنعت یاران که در حذف آلایندهها بسیار مؤثر میباشند، انتخاب ایدهآلی برای سیستمهای HVAC در محیطهای مختلف از جمله بیمارستانها، آزمایشگاهها، صنایع مواد غذایی، صنایع داروسازی، پتروشیمی، ماشینسازی و غیره هستند.
مزایا |
---|
مدیا فایبرگلاس مقاوم در برابر حرارت |
ظرفیت نگهداری گرد و غبار و راندمان بالا به دلیل فیلتراسیون چند مرحله ای و الیاف نازک |
طراحی بهینه کیسه ها جهت عبور یکنواخت جریان هوا |
افت فشار اولیه کم و مصرف انرژی پایین |
دارای کلاس 2 حفاظت در برابر حریق UL-900 |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیطهای با درجه حرارت بالا و دارای آلاینده های ذره ای مانند ذرات گرد و غبار دوده |
به عنوان فیلترهای اصلی یا ثانویه در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
مدل فیلتر |
کلاس فیلتر ISO16890 __ EN779 |
ابعاد H*W*D (mm) |
تعداد پاکت (.pcs) | مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) EN13053_ISO16890_EN779 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF- G- P - M5- T- 592* 287 * 300- 3 | M5 |
ISO ePM1 5-35% |
300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2 | 500 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 490 * 300- 5 | M5 |
ISO ePM1 5-35% |
300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 2 | 850 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 300- 6 | M5 | ISO ePM2.5 10-45% | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 2 | 1000 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 600- 6 | M5 | ISO ePM2.5 10-45% | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2 | 2000 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 900- 6 | M5 | ISO ePM10 40-70% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 2 | 3000 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M5- T- 592* 592 * 900- 6 | M5 | ISO Coarse 80-95% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 2 | 3000 | %10 ± 40 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 287 * 300- 3 | M6 |
ISO ePM1 10-40% |
300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 2 | 500 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 287 * 300- 5 | M6 |
ISO ePM1 10-40% |
300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 2 | 850 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 300- 6 | M6 | ISO ePM2.5 20-50% | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 2 | 1000 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 600- 6 | M6 | ISO ePM2.5 20-50% | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 2 | 2000 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 900- 6 | M6 | ISO ePM10 60-80% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 2 | 3000 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - M6- T- 592* 592 * 900- 6 | M6 | ISO Coarse >90% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 2 | 3000 | %10 ± 50 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 287 * 300- 3 | F7 | ISO ePM1 40-65% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 1.5 | 500 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 490 * 300- 5 | F7 | ISO ePM1 40-65% | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 1.5 | 850 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 300- 6 | F7 | ISO ePM2.5 65-75% | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1.5 | 1000 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 600- 6 | F7 | ISO ePM10 80-90% | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 1.5 | 2000 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F7- T- 592* 592 * 900- 6 | F7 | ISO Coarse >95% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 1.5 | 3000 | %10 ± 70 | 450 | 300 | 200 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 287 * 300- 3 | F8 | ISO ePM1 65-90% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 1.5 | 500 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 490 * 300- 5 | F8 | ISO ePM1 65-90% | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 1.5 | 850 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 300- 6 | F8 | ISO ePM2.5 75-95% | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1.5 | 1000 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 600- 6 | F8 | ISO ePM10 90-100% | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 1.5 | 2000 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F8- T- 592 * 592 * 900- 6 | F8 | ISO Coarse >95% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 1.5 | 3000 | %10 ± 90 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 287 * 300- 3 | F9 | ISO ePM1 80-90% | 300 * 287 * 592 | 3 | 1.1 | 1.5 | 500 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 490 * 300- 5 | F9 | ISO ePM1 80-90% | 300 * 490 * 592 | 5 | 1.8 | 1.5 | 850 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 * 300- 6 | F9 | ISO ePM2.5 85-95% | 300 * 592 * 592 | 6 | 2.2 | 1.5 | 1000 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 * 600- 6 | F9 | ISO ePM10 90-100% | 600 * 592 * 592 | 6 | 4.3 | 1.5 | 2000 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
BF- G- P - F9- T- 592 * 592 *900- 6 | F9 | ISO Coarse >95% | 900 * 592 * 592 | 6 | 6.5 | 1.5 | 3000 | %10 ± 120 | 450 | 300 | 300 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.