مشخصات فنی
- فیلتر امرگلاس
- فایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، مقوایی
- G3، G2
- 100 -25
- ℃80≥
- 80%
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای امرگلاس از جمله انواع پیشفیلترها هستند که مدیای آنها از الیاف شیشهای به هم پیوسته تشکیل شده است. این فیلتر دارای ساختاری پیشرونده است که چگالی لایههای آن به تدریج افزایش میباید و میتواند ذرات با سایزهای مختلف را در بین لایههای خود به دام اندازد. این نوع مدیا در دو نوع ساپورت دار (محافظ خشک و یا روغنی) و بدون ساپورت ساخته میشوند که لایه محافظ روغنی از حرکت مجدد ذرات به دام افتاده جلوگیری میکند. مدیای با محافظ خشک نیز در سمت خروج با توری مخصوص لمینت شده است که از خروج الیاف شیشه جلوگیری میکند و با افزایش استحکام مدیا، حفظ پیکربندی مدیا در طول عمر مفید فیلتر را تضمین میکند. این نوع فیلترها مقاومت خوبی در برابر دما داشته و میتوانند برای طیف وسیعی از شرایط محیطی مورد استفاده قرار بگیرند. این فیلترها افت فشار پایینی داشته که منجر به مصرف انرژی کم آنها میشود. فیلترهای امرگلاس را میتوان با فریم فلزی یا مقوایی تهیه نمود. این نوع فیلتر میتواند به عنوان پیش فیلتر در سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) و گاهی فیلتر اصلی مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله مواردی که این نوع فیلترها کاربرد گسترده دارند میتوان به اتاقکهای اسپری رنگ، به ویژه در سالنهای رنگ خودروسازیها جهت جذب ذرات رنگ اشاره نمود.
مزایا |
---|
دارای الیاف با چگالی پیشرونده |
ظرفیت نگهداری گردوغبار بالا |
افت فشار پایین |
قیمت پایین |
مقاومت در برابر حرارت و رطوبت |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
به عنوان پیش فیلتر در سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
فیلترهای نهایی در اتاقکهای اسپری رنگ |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | میانگین Arrestance (%) | ابعاد H*W*D (mm) | مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | |||||||
AGF -C- F -G2 - 292 * 292 * 25 | G2 | ISO Coarse 30-50% | 80 -65 | 25 * 292 * 292 | 0.08 | 2.5 | 126 | %10 ± 25 | 250 | 200 | 150 |
AGF -C- F -G2 - 490 * 490 * 25 | 25 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 * 292 * 25 | 25 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 * 592 * 25 | 25 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 292 * 292 * 50 | 50 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 490 *490 * 50 | 50 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 *292 * 50 | 50 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 *592 * 50 | 50 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 292 *292 * 100 | 100 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 490 * 490 * 100 | 100 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 * 292 * 100 | 100 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G2 - 592 * 592 * 100 | 100 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 292 * 292 * 25 | G3 | ISO Coarse 45 - 65% | 90 - 80 | 25 * 292 * 292 | 0,08 | 2.5 | 126 | %10 ± 30 | 250 | 200 | 150 |
AGF -C- F -G3 - 490 * 490 * 25 | 25 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 292 * 25 | 25 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 592 * 25 | 25 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 292 * 292 * 50 | 50 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 490 * 490 * 50 | 50 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 292 * 50 | 50 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 592 * 50 | 50 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 292 * 292 * 100 | 100 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 490 * 490 * 100 | 100 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 292 * 100 | 100 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | ||||||||
AGF -C- F -G3 - 592 * 592 * 100 | 100 * 592 * 592 | 0.35 | 530 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.