مشخصات فنی
- فیلتر ایپا
- میکروفایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- فویل چین خورده آلومینیوم
- E12، E11، E10
- غیر حرارتی ℃70≥ | حرارتی ℃250≥
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای هوای کارآمد (EPA) با جدا کننده آلومینیومی از جمله فیلترهایی هستند که در مرحله نهایی فیلتراسیون هوا مورد استفاده قرار می گیرند. مدیا این فیلتر ها از جنس میکروفایبرگلاس بوده و به منظور افزایش سطح فیلتراسیون به صورت یکنواخت چین خورده است. به منظور تماس حداکثری جریان هوا با سطح فیلتراسیون، این چین ها با استفاده از جداکنندههای آلومینیومی موجدار از هم جدا می شوند. این ساختار درون یک قاب فلزی قرار داده شده و هوابندی بندی آن با استفاده از چسبهای دوجزئی انجام میگیرد. همچنین، به منظور هوابندی بیشتر، لبه فریم در سمت خروجی، با استفاده از لاستیکهای نئوپرن یا ژل پوشش داده میشود. بدین ترتیب، این فیلترها میتوانند با کمترین افت فشار، 99/5-85 درصد از نفوذ پذیرترین اندازه ذرات (MPPS) را به دام بیاندازند. این فیلترها به دلیل عملکرد بالایی که در حذف آلایندههای میکرونی دارند، در محیطهایی با حساسیت بالا همچون اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، مراکز هستهای و صنایع دارویی کاربرد گستردهای دارند. علاوه براین این فیلترها قابلیت بهینه سازی به صورت فشرده و نیمه فشرده را دارند که در نتیجه آن فیلتر می تواند حجم بسیار بیشتری از هوا را در واحد زمان تصفیه کند.
مزایا |
---|
راندمان بالا و جریان هوای بهینه |
افت فشار پایین |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر رطوبت |
تست تمامی فیلترها بر اساس استاندارد EN 1822-5 |
قابلیت بهینه سازی برای عبور جریان هوای بیشتر |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های تمیز همچون اتاق پاک، بیمارستان ها، صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، مراکز هسته ای و میکرو الکترونیک |
به عنوان فیلترهای نهایی در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) |
افت فشار نهایی توصیه شده (pa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
ESF - G- M - E10- NT- 305 * 305 * 150 | E10 | - | 85≤ | 150 * 305 * 305 | 1.0 | 1.5 | 125 | 10 ± 180 | 360 |
ESF - G- M - E10- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 2.1 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E10- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 3.9 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E10- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 2.0 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E10- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 4.1 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E10- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 7.9 | 1000 | ||||||
ESF - G- M - E11- NT- 305 * 305 * 150 | E11 | ISO 15E | 95≤ | 150 * 305 * 305 | 1.1 | 1.5 | 125 | 10 ± 190 | 380 |
ESF - G- M - E11- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 2.1 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E11- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 4.4 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E11- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 2.2 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E11- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 4.5 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E11- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 9.0 | 1000 | ||||||
ESF - G- M - E12- NT- 305 * 305 * 150 | E12 | ISO 25E | 99.5≤ | 150 * 305 * 305 | 1.2 | 1.5 | 125 | 10 ± 200 | 400 |
ESF - G- M - E12- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 2.5 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E12- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 5.1 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E12- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 2.5 | 250 | ||||||
ESF - G- M - E12- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 5.1 | 500 | ||||||
ESF - G- M - E12- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 10.2 | 1000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
ECF - G- M - E10- NT- 305 * 305 * 150 | E10 | - | 85≤ | 150 * 305 * 305 | 2.0 | 1.5 | 250 | 10 ± 180 | 360 |
ECF - G- M - E10- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 4.2 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E10- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.8 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E10- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.0 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E10- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.2 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E10- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.8 | 2000 | ||||||
ECF - G- M - E11- NT- 305 * 305 * 150 | E11 | ISO 15E | 95≤ | 150 * 305 * 305 | 2.2 | 1.5 | 250 | 10 ± 190 | 380 |
ECF - G- M - E11- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 4.2 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E11- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 8.8 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E11- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.4 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E11- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 9.0 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E11- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 18.0 | 2000 | ||||||
ECF - G- M - E12- NT- 305 * 305 * 150 | E12 | ISO 25E | 99.5≤ | 150 * 305 * 305 | 2.4 | 1.5 | 250 | 10 ± 200 | 400 |
ECF - G- M - E12- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 5.0 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E12- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 10.2 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E12- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 9.0 | 500 | ||||||
ECF - G- M - E12- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 10.2 | 1000 | ||||||
ECF - G- M - E12- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 20.4 | 2000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.