مشخصات فنی
- فیلتر کفی تخت
- سنتتیک
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، مقوایی
- G4،M5
- ℃90≥
- %80
ارزش:
1 میلیارد تومان
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای کفی تخت از جمله انواع پیشفیلترها هستند که مدیای آنها از الیاف سنتتیک نسبتا فشرده با ساختار نبافته تشکیل شده است. این فیلتر دارای ساختاری پیشرونده است که چگالی لایه های آن به تدریج افزایش می باید و می تواند ذرات با سایزهای مختلف را در بین لایه های خود بدام اندازد. این فیلترها افت فشار پایینی داشته که منجر به مصرف انرژی کم آنها می شود. جهت افزایش استحکام این فیلترها و جلوگیری از افتادگی و فروریختن مدیا در دو طرف مدیا این فیلتر از توری محافظ استفاده می شود. این فیلتر را می توان با فریم فلزی یا مقوایی تهیه نمود. فیلترهای کفی تخت را می توان به عنوان فیلتر اولیه و پیش فیلتر در سیستمهای گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) استفاده نمود.
مزایا |
---|
درای الیاف پیشرونده |
ظرفیت نگهداری گرد و غبار بالا |
افت فشار پایین |
قیمت پایین و مقرون به صرفه |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
به عنوان پیش فیلتر در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
موثر جهت حذف ذرات درشت (Coarse dust) |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | ||||||
PF -G- S -G4 - 292 * 292 * 15 | G4 | ISO Coarse 60-85% | 15 * 292 * 292 | 0.08 | 2.5 | 126 | %10 ± 40 | 250 | 200 | 150 |
PF -G- S -G4 - 490 * 490 * 15 | 15 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 292 * 15 | 15 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 592 * 15 | 15 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | |||||||
PF -G- S -G4 - 292 * 292 * 20 | 20 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | |||||||
PF -G- S -G4 - 490 * 490 * 20 | 20 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 292 * 20 | 20 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 592 * 20 | 20 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | |||||||
PF -G- S -G4 - 292 * 292 * 25 | 25 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | |||||||
PF -G- S -G4 - 490 * 490 * 25 | 25 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 292 * 25 | 25 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -G4 - 592 * 592 * 25 | 25 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | |||||||
PF -G- S -M5 - 292 * 292 * 15 | M5 | ISO ePM1 5-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 15 * 292 * 292 | 0.08 | 2.5 | 126 | %10 ± 45 | 450 | 300 | 200 |
PF -G- S -M5 - 490 * 490 * 15 | 15 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 292 * 15 | 15 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 592 * 15 | 15 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | |||||||
PF -G- S -M5 - 292 * 292 * 20 | 20 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | |||||||
PF -G- S -M5 - 490 * 490 * 20 | 20 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 292 * 20 | 20 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 592 * 20 | 20 * 592 * 592 | 0.35 | 530 | |||||||
PF -G- S -M5 - 292 * 292 * 25 | 25 * 292 * 292 | 0.08 | 126 | |||||||
PF -G- S -M5 - 490 * 490 * 25 | 25 * 490 * 490 | 0.24 | 354 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 292 * 25 | 25 * 292 * 592 | 0.17 | 265 | |||||||
PF -G- S -M5 - 592 * 592 * 25 | 25 * 592 * 592 | 0.35 | 530 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.