مشخصات فنی
- فیلتر هپا
- میکروفایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- چسب هات ملت
- H14، H13
- ℃ 70≥
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای هوای با راندمان بالا (HEPA) مینی پلیتد همانند فیلترهای هپا با جداکننده آلومینیومی از مدیای میکروفایبرگلاس ساخته میشوند و برای افزایش سطح فیلتراسیون، مدیا به صورت یکنواخت چین می خورد. اما در این نوع از فیلترهای هپا، چینها توسط چسب هات ملت، از هم جدا میشوند. این نوع از جداسازی منجر به استفاده بهینه تر از سطح و عبور جریان هوای بیشتر می شود در نتیجه بهترین گزینه برای جایگزینی فیلترهای هپا با جدا کننده آلومینیومی می باشند. این ساختار درون یک قاب فلزی قرار داده شده و هوابندی بندی آن با استفاده از چسبهای دوجزئی انجام میگیرد. همچنین، به منظور هوابندی بیشتر، لبه فریم در سمت خروجی، با استفاده از لاستیکهای نئوپرن یا ژل پوشش داده میشود. بدین ترتیب، این فیلترها میتوانند با کمترین افت فشار، بیش از 99/95 درصد از نفوذ پذیرترین اندازه ذرات (MPPS) را به دام بیاندازند. این فیلترها به دلیل عملکرد بالایی که در حذف آلایندههای میکرونی دارند، در محیطهایی با حساسیت بالا همچون اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، مراکز هستهای و صنایع دارویی کاربرد گستردهای دارند.
مزایا |
---|
راندمان بالا |
افت فشار پایین |
جریان هوای یکنواخت و بهینه |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر رطوبت |
تست تمامی فیلترها بر اساس استاندارد EN 1822-5 |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های تمیز همچون اتاق پاک، بیمارستان ها، صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، مراکز هسته ای و میکروالکترونیک |
به عنوان فیلترهای نهایی در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC) |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) |
افت فشار نهایی توصیه شده (pa) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 45 | H13 | ISO 35H | 99/95≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 100 | 10% ± 220 | 440 |
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 200 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 400 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 150 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 300 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 600 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 225 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 450 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 900 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 300 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 600 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 1200 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 292 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 300 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 292 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 600 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 292 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 1200 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 305 * 305 * 300 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 300 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 305 * 300 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 600 | ||||||
HMF - G- M - H13 - 610 * 610 * 300 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 1200 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 45 | H14 | ISO 45H | 99/995≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 70 | 10% ± 240 | 480 |
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 150 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 300 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 105 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 210 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 425 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 165 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 325 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 650 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
HMF - G- M - H14 - 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 900 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.