فیلتر لانه زنبوری
- فیلتر لانه زنبوری
- میکرو فایبرگلاس
- گالوانیزه، آلومینیوم، استیل
- فویل چین خورده آلومینیوم
- M5،M6،F7،F8،F9
- غيرحرارتي ℃70≥ | حرارتی ℃250≥
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای لانه زنبوری، از دستهی فیلترهای پیشرفتهای هستند که برای تصفیه هوا از ذرات معلق و آلایندههای مختلف به کار میروند. این فیلترها با توجه به نیازهای مختلف از کلاس M5 تا F9، مطابق با استاندارد EN779-2012 ساخته میشوند. مدیای مورد استفاده در فیلترهای لانه زنبوری از میکروفایبرگلاس ساخته میشود. فریم این فیلترها نیز به اشکال متنوعی مثل یک لبه، دولبه و یا تخت از جنس گالوانیزه ، آلومینیوم یا استیل ساخته میشود.
ساختار منحصر به فرد این فیلترها به گونهای طراحی شده است که مدیا فیلتر دارای تاهای به هم فشرده است که با استفاده از جداکننده هایی از جنس آلومینیوم با چین های بسیار ریز از هم جدا می شوند. این طراحی منجر به افزایش سطح و کاهش افت فشار اولیه این نوع از فیلترها می شود. بافت بسیار ریز مدیایی که در این فیلترها به کار میرود، باعث جذب گرد و غبار با کارایی بسیار بالا میشود و از ورود آلایندهها به محیط جلوگیری میکند. حداکثر ظرفیت نگهداری گرد و غبار این فیلترها، عمر فیلتر را افزایش می دهد و هزینه های عملیاتی آن را به حداقل می رساند. این طراحی منحصر به فرد، فیلتر لانه زنبوری را به یک ابزار کارآمد در تصفیه هوا تبدیل کرده و به حفظ کیفیت هوای محیطهای مختلف کمک میکند. علاوه براین، این فیلترها قابلیت بهینه سازی به صورت فشرده و نیمه فشرده را دارند که در نتیجه آن فیلتر می تواند حجم بسیار بیشتری از هوا را در واحد زمان تصفیه کند.
مزایا |
---|
عملکرد عالی در شرایط عملیاتی سخت |
افت فشار پایین |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر دما و رطوبت |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون خوای اداری، تجاری، مراکز داده، موزه ها و کتابخانه ها، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی و صنایع دارویی |
به عنوان پیش فیلتر برای فیلترهای با راندمان بالاتر |
فیلتر لانه زنبوری دوراسل استاندارد
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | ||||||
DSF - G- M - M5- NT- 305 * 305 * 150 | M5 | ISO ePM1 5-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 150 * 305 * 305 | 3.9 | 2.5 | 260 | %10 ± 85 | 450 | 300 | 200 |
DSF - G- M - M5- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 3.9 | 520 | |||||||
DSF - G- M - M5- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.9 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - M5- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 8.3 | 520 | |||||||
DSF - G- M - M5- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.3 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - M5- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.6 | 2000 | |||||||
DSF - G- M - M6- NT- 305 * 305 * 150 | M6 | ISO ePM1 10-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 150 * 305 * 305 | 3.9 | 2.5 | 260 | %10 ± 95 | 450 | 300 | 200 |
DSF - G- M - M6- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 3.9 | 520 | |||||||
DSF - G- M - M6- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.9 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - M6- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 8.3 | 520 | |||||||
DSF - G- M - M6- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.3 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - M6- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.6 | 2000 | |||||||
DSF - G- M - F7- NT- 305 * 305 * 150 | F7 | ISO ePM1 40-65% ISO ePM2.5 65-75% ISO ePM10 80-90% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 3.9 | 2.5 | 260 | %10 ± 130 | 450 | 300 | 200 |
DSF - G- M - F7- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 3.9 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F7- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.9 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F7- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 8.3 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F7- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.3 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F7- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.6 | 2000 | |||||||
DSF - G- M - F8- NT- 305 * 305 * 150 | F8 | ISO ePM1 65-90% ISO ePM2.5 75-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 3.9 | 2.5 | 260 | %10 ± 140 | 450 | 300 | 300 |
DSF - G- M - F8- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 3.9 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F8- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.9 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F8- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 8.3 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F8- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.3 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F8- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.6 | 2000 | |||||||
DSF - G- M - F9- NT- 305 * 305 * 150 | F9 | ISO ePM1 80-90% ISO ePM2.5 85-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 3.9 | 2.5 | 260 | %10 ± 150 | 450 | 300 | 300 |
DSF - G- M - F9- NT- 610 * 305 * 150 | 150 * 305 * 610 | 3.9 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F9- NT- 610 * 610 * 150 | 150 * 610 * 610 | 7.9 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F9- NT- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 8.3 | 520 | |||||||
DSF - G- M - F9- NT- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.3 | 1050 | |||||||
DSF - G- M - F9- NT- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 15.6 | 2000 |
فیلتر لانه زنبوری دوراسل با ظرفیت بالا
مدل فیلتر | کلاس فیلتر |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | ISO13053 | ||||||
DCF - G- M - M5- NT- 305× 305× 150 | M5 | ISO ePM1 5-35% ISO ePM2.5 10-45% ISO ePM10 40-70% ISO Coarse 80-95% | 150 * 305 * 305 | 7.8 | 2.5 | 520 | %10 ± 85 | 450 | 300 | 200 |
DCF - G- M - M5- NT- 610× 305× 150 | 150 * 305 * 610 | 7.8 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - M5- NT- 610× 610× 150 | 150 * 610 * 610 | 15.8 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - M5- NT- 305× 305× 292 | 292 * 305 * 305 | 16.6 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - M5- NT- 610× 305× 292 | 292 * 305 * 610 | 16.6 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - M5- NT- 610× 610× 292 | 292 * 610 * 610 | 31.2 | 4000 | |||||||
DCF - G- M - M6- NT- 305× 305× 150 | M6 | ISO ePM1 10-40% ISO ePM2.5 20-50% ISO ePM10 60-80% ISO Coarse >90% | 150 * 305 * 305 | 7.8 | 2.5 | 520 | %10 ± 95 | 450 | 300 | 200 |
DCF - G- M - M6- NT- 610× 305× 150 | 150 * 305 * 610 | 7.8 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - M6- NT- 610× 610× 150 | 150 * 610 * 610 | 15.8 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - M6- NT- 305× 305× 292 | 292 * 305 * 305 | 16.6 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - M6- NT- 610× 305× 292 | 292 * 305 * 610 | 16.6 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - M6- NT- 610× 610× 292 | 292 * 610 * 610 | 31.2 | 4000 | |||||||
DCF - G- M - F7- NT- 305× 305× 150 | F7 | ISO ePM1 40-65% ISO ePM2.5 65-75% ISO ePM10 80-90% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 7.8 | 2.5 | 520 | %10 ± 130 | 450 | 300 | 200 |
DCF - G- M - F7- NT- 610× 305× 150 | 150 * 305 * 610 | 7.8 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F7- NT- 610× 610× 150 | 150 * 610 * 610 | 15.8 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F7- NT- 305× 305× 292 | 292 * 305 * 305 | 16.6 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F7- NT- 610× 305× 292 | 292 * 305 * 610 | 16.6 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F7- NT- 610× 610× 292 | 292 * 610 * 610 | 31.2 | 4000 | |||||||
DCF - G- M - F8- NT- 305× 305× 150 | F8 | ISO ePM1 65-90% ISO ePM2.5 75-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 7.8 | 2.5 | 520 | %10 ± 140 | 450 | 300 | 300 |
DCF - G- M - F8- NT- 610× 305× 150 | 150 * 305 * 610 | 7.8 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F8- NT- 610× 610× 150 | 150 * 610 * 610 | 15.8 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F8- NT- 305× 305× 292 | 292 * 305 * 305 | 16.6 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F8- NT- 610× 305× 292 | 292 * 305 * 610 | 16.6 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F8- NT- 610× 610× 292 | 292 * 610 * 610 | 31.2 | 4000 | |||||||
DCF - G- M - F9- NT- 305× 305× 150 | F9 | ISO ePM1 80-90% ISO ePM2.5 85-95% ISO ePM10 90-100% ISO Coarse >95% | 150 * 305 * 305 | 7.8 | 2.5 | 520 | %10 ± 150 | 450 | 300 | 300 |
DCF - G- M - F9- NT- 610× 305× 150 | 150 * 305 * 610 | 7.8 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F9- NT- 610× 610× 150 | 150 * 610 * 610 | 15.8 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F9- NT- 305× 305× 292 | 292 * 305 * 305 | 16.6 | 1040 | |||||||
DCF - G- M - F9- NT- 610× 305× 292 | 292 * 305 * 610 | 16.6 | 2100 | |||||||
DCF - G- M - F9- NT- 610× 610× 292 | 292 * 610 * 610 | 31.2 | 4000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.