مشخصات فنی
- فیلتر ایپا
- میکروفایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- فویل چین خورده آلومینیوم
- E12، E11، E10
- ℃70≥
- %90
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای هوای کارآمد (EPA) مینی پلیتد از مدیای میکروفایبرگلاس ساخته میشوند. در این فیلترها، برای افزایش سطح فیلتراسیون، مدیا به صورت یکنواخت چینخورده و چینها توسط چسب هات ملت، از هم جدا میشوند. این نوع از جداسازی منجر به استفاده بهینه تر از سطح و عبور جریان هوای بیشتر می شود در نتیجه بهترین گزینه برای جایگزینی فیلترهای ایپا معمولی می باشند. این ساختار درون یک قاب فلزی قرار داده شده و هوابندی بندی آن با استفاده از چسبهای دوجزئی انجام میگیرد. همچنین، به منظور هوابندی بیشتر، لبه فریم در سمت خروجی، با استفاده از لاستیکهای نئوپرن یا ژل پوشش داده میشود. بدین ترتیب، این فیلترها میتوانند با کمترین افت فشار، 5/99-85 درصد از نفوذ پذیرترین اندازه ذرات (MPPS) را به دام بیاندازند. این فیلترها به دلیل عملکرد بالایی که در حذف آلایندههای میکرونی دارند، در محیطهایی با حساسیت بالا همچون اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، مراکز هستهای و صنایع دارویی کاربرد گستردهای دارند.
مزایا |
---|
راندمان بالا و جریان هوای بهینه |
افت فشار پایین |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر رطوبت |
تست تمامی فیلترها بر اساس استاندارد EN 1822-5 |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های تمیز همچون اتاق پاک، بیمارستان ها، صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، مراکز هسته ای و مراکز میکروالکترونیک |
به عنوان فیلترهای نهایی در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC). |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 45 | E10 | - | 85≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 180 | 10 ± 180 | 360 |
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 350 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 715 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 270 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 550 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 1100 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 420 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 850 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 1700 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 570 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 1150 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 2300 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 570 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 1150 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 2300 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 570 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 1150 | ||||||
EMF - G- M - E10 - 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 2300 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 45 | E11 | ISO 15E | 95≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 165 | 10 ± 190 | 380 |
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 325 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 650 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 250 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 490 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 980 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 380 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 760 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 1520 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 513 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 1030 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 2050 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 513 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 1030 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 2050 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 513 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 1030 | ||||||
EMF - G- M - E11 - 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 2050 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 45 | E12 | ISO 25E | 99.5≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 140 | 10 ± 200 | 400 |
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 280 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 560 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 210 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 420 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 850 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 325 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 650 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 1300 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 450 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 890 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 1800 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 450 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 890 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 1800 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 450 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 890 | ||||||
EMF - G- M - E12 - 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 1800 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.