فیلتر تمام فلزی
- فیلتر تمام فلزی
- شبکه های مشبک فلزی
- 3-9
- گالوانیزه، آلومینیوم
- G2
- گالوانیزه ℃200 / آلومینیوم ℃250
- %100
ارزش:
1 میلیارد تومان
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای تمام فلزی، از جمله پیشفیلترهایی هستند که قابل شستشو بوده و امکان استفاده مجدد دارد که این ویژگی، آنها را به فیلترهای مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست تبدیل میکند. این فیلترها از چندین لایه مشبک فلزی به صورت مسطح و چینخورده تشکیل شدهاند که با الگوهای متنوعی روی هم قرار گرفتهاند و این ساختار حداکثر سطح فیلتراسیون را با کمترین افت فشار ایجاد میکند. لایههای مشبک درون یک فریم فلزی قرار گرفته و با قرارگیری توری محافظ در دو طرف فیلتر، فیکس میشوند. این فیلترها میتوانند بهعنوان پیشفیلتر در اولین ردیف فیلتراسیون در هواسازها مورد استفاده قرار گیرند تا ذرات بزرگی که به راحتی فیلتر اصلی را مسدود میکنند، حذف شوند. بدین ترتیب این فیلتر در مصارف مسکونی، تجاری یا صنعتی کاربرد دارند.
مزایا |
---|
قابل شست و شو |
قابل استفاده مجدد |
مقرون به صرفه |
افت فشار پایین |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
به عنوان فیلتر اولیه و پیش فیلتر در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان های اداری، تجاری، مراکز درمانی و صنایعی همچون سیمان، ماشین سازی و .... |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | میانگین Arrestance (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN779 | ISO16890 | EN779 | ISO16890 | EN13053 | |||||||
MF- G- G – G2- 292 * 292 * 25- 9 | G2 | ISO Coarse 30-50% | 80 - 65 | 25 * 292 * 292 | 0.08 | 2.5 | 250 | %10 ± 15 | 250 | 200 | 150 |
MF- G- G – G2- 490 * 490 * 25- 9 | 25 * 490 * 490 | 0.24 | 700 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 292 * 25- 9 | 25 * 292 * 592 | 0.17 | 500 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 592 * 25- 9 | 25 * 592 * 592 | 0.35 | 1000 | ||||||||
MF- G- G – G2- 292 * 292 * 50- 9 | 50 * 292 * 292 | 0.08 | 500 | ||||||||
MF- G- G – G2- 490 * 490 * 50- 9 | 50 * 490 * 490 | 0.24 | 1350 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 292 * 50- 9 | 50 * 292 * 592 | 0.17 | 1000 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 592 * 50- 9 | 50 * 592 * 592 | 0.35 | 2000 | ||||||||
MF- G- G – G2- 292 * 292 * 100- 9 | 100 * 292 * 292 | 0.08 | 1000 | ||||||||
MF- G- G – G2- 490 * 490 * 100- 9 | 100 * 490 * 490 | 0.24 | 2700 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 292 * 100- 9 | 100 * 292 * 592 | 0.17 | 2000 | ||||||||
MF- G- G – G2- 592 * 592 * 100- 9 | 100 * 592 * 592 | 0.35 | 4000 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.