مشخصات فنی
- فیلتر اولپا
- میکروفایبرگلاس
- گالوانیزه، استیل، آلومینیوم
- چسب هات ملت
- U15، U16، U17
- ℃70≥
- 90%
بررسی اجمالی محصول
فیلترهای هوای با نفوذپذیری بسیار کم (ULPA) مینی پلیتد همانند فیلترهای اولپا با چین عمیق از مدیای میکروفایبرگلاس ساخته میشوند و برای افزایش سطح فیلتراسیون، مدیا به صورت یکنواخت چین می خورد. اما در این نوع از فیلترهای اولپا، چینها توسط چسب هات ملت، از هم جدا میشوند. این نوع از جداسازی منجر به استفاده بهینه تر از سطح و عبور جریان هوای بیشتر می شود در نتیجه بهترین گزینه برای جایگزینی فیلترهای اولپا با جدا کننده آلومینیومی می باشند. این ساختار درون یک قاب فلزی قرار داده شده و هوابندی بندی آن با استفاده از چسبهای دوجزئی انجام میگیرد. همچنین، به منظور هوابندی بیشتر، لبه فریم در سمت خروجی، با استفاده از لاستیکهای نئوپرن یا ژل پوشش داده میشود. بدین ترتیب، این فیلترها میتوانند با کمترین افت فشار، بیش از 99/995 درصد از ذرات 0/12 میکرون و بالاتر را به دام بیاندازند. این فیلترها به دلیل عملکرد بالایی که در حذف آلایندههای میکرونی دارند، در محیطهایی با حساسیت بالا همچون اتاقهای تمیز، اتاقهای عمل، آزمایشگاههای تحقیقاتی، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، مراکز هستهای و صنایع دارویی کاربرد گستردهای دارند.
مزایا |
---|
راندمان بالا |
افت فشار پایین |
جریان هوای یکنواخت و بهینه |
جابجایی و نصب آسان |
هوابندی عالی |
مقاوم در برابر رطوبت |
تست تمامی فیلترها بر اساس استاندارد EN 1822-5 |
قابلیت سفارش در ابعاد مختلف |
کاربردها |
---|
ایده آل برای فیلتراسیون هوای محیط های تمیز همچون اتاق پاک، بیمارستان ها، صنایع غذایی، آزمایشگاه ها، مراکز هسته ای و مراکز میکروالکترونیک |
به عنوان فیلترهای نهایی در سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع (HVAC). |
مدل فیلتر | کلاس فیلتر | راندمان MPPS (%) |
ابعاد H*W*D (mm) |
مساحت فیلتراسیون موثر(m^2) | سرعت جریان هوای عبوری (m/s) | جریان هوای عبوری (CFM) | افت فشار اولیه (pa) | افت فشار نهایی توصیه شده (pa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1822 | ISO29463 | ||||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 45 | U15 | ISO 55U | 99.9995≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 70 | %10 ± 260 | 520 |
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 150 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 300 | ||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 105 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 210 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 425 | ||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 165 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 325 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 650 | ||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U15- 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U15- 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 45 | U16 | ISO 65U | 99.99995≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 70 | %10 ± 280 | 560 |
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 150 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 300 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 105 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 210 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 425 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 165 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 325 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 650 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U16- 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U16- 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 45 | U17 | ISO 75U | 99.999995≤ | 45 * 305 * 305 | 1.35 | 1.5 | 70 | %10 ± 300 | 600 |
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 45 | 45 * 305 * 610 | 2.7 | 150 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 45 | 45 * 610 * 610 | 5.4 | 300 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 60 | 60 * 305 * 305 | 2.02 | 105 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 60 | 60 * 305 * 610 | 4.05 | 210 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 60 | 60 * 610 * 610 | 8.1 | 425 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 85 | 85 * 305 * 305 | 3.15 | 165 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 85 | 85 * 305 * 610 | 6.3 | 325 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 85 | 85 * 610 * 610 | 12.6 | 650 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 110 | 110 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 110 | 110 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 110 | 110 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 292 | 292 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 292 | 292 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 292 | 292 * 610 * 610 | 17.1 | 900 | ||||||
UMF - G- M - U17- 305 * 305 * 300 | 300 * 305 * 305 | 4.3 | 220 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 305 * 300 | 300 * 305 * 610 | 8.5 | 450 | ||||||
UMF - G- M - U17- 610 * 610 * 300 | 300 * 610 * 610 | 17.1 | 900 |
* در صورت درخواست، سایر ابعاد نیز موجود است.